[46] 長期の株式投資でリスクは縮小するのか?
「リスクが縮小するので、株式などでより大きなリスクが取れる」のか?
運用期間を平均して「年率」で変動幅を見るとする。
リターンのぶれを統計学的に見ると、資産ごとに「標準偏差」の大きさが異なる。
株式の「リターン」は、プラスリターン方向、マイナスリターン方向にいくにしても、いずれも一般に債券よりもぶれが大きい。
すなわち、株式は、一般に債券よりもリスクが大きい。
この過去のデータから、「株は危ない」というイメージができあがっている。
ここで、株であれ、債券であれ、不動産であれ、運用期間が長くなるほどに「年率の」リターンは一定の値に収斂する。
各年のリターンとしてはこの一定の値からのずれが、標準偏差として現れる。
しかし、これが複数年と積み重なってくると、リターンが平準化される。 すなわち、平均値に収斂してくる。
この過去のデータから、「株は債券よりも儲かる」というイメージができあがっている。
ということは、過去の平均リターンが「プラス」の資産は、
長期で運用すれば、標準偏差が小さくなってきて、
「想定される年率リターン」は過去の「平均収益率」に近似できるとすると、この累乗でリターンが想定、計算できる。
そして、これが「リスクが縮小する」という意味として取れる。
ただし、将来の「年率リターン」と、過去の「平均収益率」がいつも一定であるとは限らない。
ここが、投資の難しいところだろう。
ここで、運用資産の額で見た場合。
運用期間が長くなるほど、期待リターンは一定に収斂してくるという前提には立っているものの、
当然、その値からのブレは想定しうる。
と、いうことは、運用期間が長くなるほど、ブレも累乗されるので、
ブレる絶対値は大きくなる。
資産が大きくなればなるほど、このブレのマイナス値が大きくなるので、この意味ではリスクが大きいとも言える。
- 関連記事
-
-
[68] 「自分は、どのようなスタイルの投資家に該当するか?」[2016.1.21] 2016/01/21
-
去年 (2015年) のメモの覚書き 2016/01/13
-
[54] あなたのいちばん欲しい資産は? [2015.12.27] 2015/12/27
-
[47] ○○・サム・ゲーム~株式、為替(FX)、債券投資、どれをしたいか? 2015/12/21
-
[46] 長期の株式投資でリスクは縮小するのか? 2015/12/21
-
[39] ファンド・株の選択よりも重要なものとは?? [2015.11.24] 2015/11/24
-
[38] 配当投資マイルール My Rules of Dividend Investing 2015/11/24
-
[37] NISA口座は、作っただけでは儲からない [2015.11.24] 2015/11/24
-
[35] アセットアロケーションの一つの回答 byグレアム [2015.11.6] 2015/11/06
-
[47] ○○・サム・ゲーム~株式、為替(FX)、債券投資、どれをしたいか?
企業の生産活動に参加することからもたらされる。
企業の収益の一部より、配当を得る。
この場合、「プラス・サム・ゲーム」
●為替のリスク…
単なる取引をするだけ(いわゆる「FX」)の場合
市場参加者がお互いの見通しの違いに賭けている。
ゼロ・サム・ゲーム。
スワップ目的でするFX・債券投資の場合
通貨や債券の発行体のリスクに賭け、金利を得る。
株式は、
短期等の、目先の日々の株価変動にばかり目がいって
売買を繰り返すだけであれば、
ゼロ・サム・ゲームですね。
企業の一部を所有していて、企業活動にかかわり、
長期で持ち続け、
その利益を享受するのであれば、
ゼロ・サム・ゲームよりも有利なのではないでしょうか。
個別株で、市場参加者のプライシングの誤りや修正から生じる利益を得る。
これもリターンの一部。
為替リスクの考え方
2つの軸
①ホームカントリーの為替を主軸に、
外国為替をすべて為替リスクとする考え方。
② ①に対し、
世界の様々な為替に分散している状態が
真の無リスクという見方がある
[ ドル>ユーロ>円>ポンド:この4通貨で大半でしょう ]。
この意味では、
日本円に偏っているのはリスクがあると言える。
株のうち日本株に10%以上、
債券のうちおそらく日本円に30%以上のウェイト
をおいているのは、
為替リスクと、ホームカントリーバイアスを、
ダブルで取っている状態。
これに基軸通貨性、
デフォルトリスク、
新興国リスクやその他のリスクを加味する。
世界の株式に分散投資している状態も、
為替の分散が行われている状態である。
ただし、世界全体の
債券市場総額 > 株市場総額
となっているので、
株式時価総額で考える為替配分よりも、
債券市場の時価総額としての配分を軸に考える方が優先される。
- 関連記事
-
-
[82] 「眠られぬ株は持つな」 [2016.2.1] 2016/02/01
-
[68] 「自分は、どのようなスタイルの投資家に該当するか?」[2016.1.21] 2016/01/21
-
去年 (2015年) のメモの覚書き 2016/01/13
-
[54] あなたのいちばん欲しい資産は? [2015.12.27] 2015/12/27
-
[47] ○○・サム・ゲーム~株式、為替(FX)、債券投資、どれをしたいか? 2015/12/21
-
[46] 長期の株式投資でリスクは縮小するのか? 2015/12/21
-
[39] ファンド・株の選択よりも重要なものとは?? [2015.11.24] 2015/11/24
-
[38] 配当投資マイルール My Rules of Dividend Investing 2015/11/24
-
[37] NISA口座は、作っただけでは儲からない [2015.11.24] 2015/11/24
-
林敬一著「証券会社が売りたがらない米国債を買え!」を買え!
「証券会社が売りたがらない米国債を買え!」という本を、林敬一氏が出版されています。
私の投資の大きな指針を決める柱になっており、林氏には大きく感謝しています。もっとも、私は現在、米国債ではなく米国株をポートフォリオの主役にしていますが、これはバフェット流「擬似国債」と考えて米国株を保有しています。
林敬一氏が著書の中等で触れられている、米国債への投資をすすめる理由は、簡潔にまとめると、主に以下の様なものです。
① 日本円に資産が偏っていることへのヘッジ(回避策)になる。
日本の財政・年金破綻への防衛策になる。
② 一度購入すれば満期まで確定利回りでストレス・フリー
③ 低リスク。デフォルトリスクが極めて少ない。
「フライト・トゥー・クオリティ」(質への逃避)
④ 長期なら金利は為替に負けない。
以上のような理由で、
●利付債を買って、リスクフリーのキャッシュフローを得よう
●若者なら、そのキャッシュフローを使わずに複利で増やす方策として、「ゼロクーポン債」を買おう
ということを、提唱されています。
★記事番号 [150], 記事タイトル [林敬一氏のブログに学んで挙げられる米国債の3つの買い方]
上記本の梗概的イントロダクションへのリンク
______________________________________________________________________________
▲TOPページ▲ ★サイトマップ★
●用語/ブログ内リンク集● ◆記事一覧へ◆
______________________________________________________________________________
↓↓以下のブログランキングに参加しています!ぜひ、応援clickを!


- 関連記事
-
-
今のタイミングで米国債を買うのはどうかな?という質問に対して 2017/02/15
-
米国株式市場の将来に強気であっても、米国債を買うべき理由 2017/01/18
-
米国債のナマ債券をたくさん扱っている大手証券会社の比較 2017/01/05
-
債券ETFを買いました (BND, Vanguard Total Bond Market ETF)。さらに、今後の暴落に備えるための注意点 2016/12/30
-
祝!「証券会社が売りたがらない米国債を買え!」出版5年! 2016/08/21
-
米国債は最強の安全資産。フライト・トゥ・クオリティーと米国債投資戦略 2016/03/17
-
[75] 「リスクフリーのキャッシュフロー」と「擬似債券」 [2016.1.26] 2016/01/26
-
林敬一著「証券会社が売りたがらない米国債を買え!」を買え! 2015/12/21
-
[29] 債券は大事です。それは何故か。 [2015.10.5] 2015/10/05
-
[49] My portfolioと米国上場ETF比較表 [2015.12.1]
My portfolio: ここでは、equity相当のportfolio合算
expense ratio≒信託報酬
Turnover: 一年間の売買率
1~10: 保有トップ10銘柄のticker symbol、時価順
Top 10: 保有トップ10銘柄の時価額合計がportfolioあるいはETF全体に占める割合
My portfolio | HDV | SDY | VYM | VIG | XLP | VDC | KXI | XLV | VHT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price as of 2015.12.1 | - | 74.81 | 78.28 | 68.4 | 79.28 | 49.67 | 127.11 | 93.8 | 71.74 | 133.72 |
dividend trailing | - | 2.829 | 1.854 | 2.112 | 1.734 | 0.61 | 2.396 | 2.083 | 1.044 | 1.143 |
dividend rate | 3.77% | 3.782% | 2.368% | 3.088% | 2.187% | 1.228% | 1.885% | 2.221% | 1.455% | 0.855% |
expense ratio | 0% | 0.14% | 0.35% | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.10% | 0.47% | 0.15% | 0.09% |
Turnover | 0% | 63.00% | 28.00% | 12.00% | 20.00% | 3.94% | 6.00% | 5.00% | 2.99% | 4.00% |
1 | PG | XOM | T | MSFT | MSFT | PG | PG | NSRGF | JNJ | JNJ |
2 | WMT | T | HCP | XOM | JNJ | KO | KO | PG | PFE | PFE |
3 | T | CVX | CVX | WFC | KO | PM | PEP | KO | GILD | GILD |
4 | IBM | JNJ | O | GE | PG | CVS | PM | PEP | MRK | MRK |
5 | MO | VZ | CAT | JNJ | PEP | MO | MO | PM | AGN | AGN |
6 | MCD | PG | NNN | JPM | IBM | WMT | CVS | MO | AMGN | AMGN |
7 | MMM | PFE | EMR | T | WMT | PEP | WMT | BTI | BMY | BMY |
8 | KO | PM | PBCT | PG | MDT | WBA | WBA | BUD | UNH | UNH |
9 | JNJ | KO | ABBV | PFE | CVS | COST | COST | CVS | MDT | MDT |
10 | ABBV | INTC | XOM | VZ | MMM | MDLZ | MDLZ | WMT | ABBV | ABBV |
Top 10 | 57.14% | 58.92% | 19.23% | 31.54% | 34.58% | 62.78% | 58.19% | 35.42% | 54.33% | 45.42% |
- 関連記事
-
-
米国株比較表を定期的に作成、継続していこうかな。 [2016.1.9] 2016/01/09
-
2015年の相場を振り返りながら……ネスレ株が欲しい![2015.12.27] 2015/12/27
-
[51] 2015年11月末 米国株Dividend growth model (Dividend aristocrats中心) 2015/12/22
-
[50] 2015年11月末 米国株比較表 (Dividend aristocrats中心) 2015/12/22
-
[49] My portfolioと米国上場ETF比較表 [2015.12.1] 2015/12/21
-
[45] 2015年10月末に基づく配当成長予測 2015/11/28
-
[44] 2015年10月末比較表② 2015/11/28
-
[43] 2015年10月末比較表①~PER逆数順 2015/11/28
-
[42] Homepages must be kept an eye on. 2015/11/28
-
[50] 2015年11月末 米国株比較表 (Dividend aristocrats中心)
n/a = not available
Yrs. = consecutive dividend growth years
PER = Price/Earnings Ratio
PEG ratio = PER/5-yr growth rate
PBR = Price/Bookvalue Ratio
ROE = Return on Equity
Div. Yield (%) = Dividend Yield (%)
2015年11月末時点配当利回り (%)
Past 5yr Growth 過去5年間のEPS成長率 (annual,%)
Estim. 5yr Growth = Estimated 5-year Growth
5年予測EPS成長率 (annual, %)
Chowder Score = Dividend yield (%) + DGR 5-yr (%)
Tweed Score = Dividend yield (%) + DGR 5-yr (%) - PER
Ticker Symbol |
Yrs | PER |
PEG Ratio |
PBR | ROE |
EPS Payout (%) |
Div. Yield (%) |
Past- 5-yr Growth |
Estim. 5-yr Growth |
Chowder Score |
Tweed Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH | 47 | 1.72 | 0.26 | 0.19 | 14 | 3.36 | 1.96 | 10.30 | 6.60 | 6.60 | 4.90 |
HPQ | 6 | 5.06 | n/a | 0.81 | 16.9 | 20 | 3.96 | -7.60 | -0.80 | 17.70 | 12.70 |
IBM | 20 | 9.57 | 1.32 | 10.23 | 111.5 | 35.69 | 3.73 | 9.30 | 7.30 | 18.30 | 8.80 |
TRV | 11 | 10.27 | 2.24 | 1.47 | 14.7 | 21.86 | 2.13 | 11.10 | 4.60 | 13.90 | 3.70 |
EFSI | 29 | 10.37 | n/a | 1.05 | n/a | 34.93 | 3.37 | n/a | n/a | 5.90 | -4.50 |
CMI | 10 | 10.75 | 1.88 | 2.29 | 21.7 | 41.76 | 3.89 | 33.10 | 5.70 | 35.90 | 25.20 |
JPM | 5 | 11.36 | 1.39 | 1.12 | 10.2 | 29.98 | 2.64 | 18.80 | 8.20 | 26.70 | 15.40 |
AFL | 33 | 11.43 | 3.55 | 1.62 | 14.1 | 28.72 | 2.51 | 15.30 | 3.20 | 8.20 | -3.20 |
EMR | 59 | 12.47 | 1.97 | 4.06 | 30.7 | 47.38 | 3.8 | 9.10 | 6.30 | 9.60 | -2.80 |
WMT | 42 | 12.63 | 10.52 | 2.37 | 19.1 | 42.06 | 3.33 | 5.90 | 1.20 | 15.90 | 3.30 |
ADM | 40 | 12.67 | 8.49 | 1.25 | 9.8 | 38.89 | 3.07 | 2.70 | 1.50 | 14.50 | 1.80 |
BEN | 35 | 12.7 | n/a | 2.15 | 21.9 | 18.18 | 1.43 | 9.30 | -1.70 | 12.80 | 0.10 |
PPL | 14 | 13.09 | 2.69 | 2.23 | 13.5 | 58.08 | 4.44 | 16.90 | 4.90 | 5.90 | -7.20 |
BBY | 13 | 13.19 | 1.32 | 2.36 | 19.5 | 38.17 | 2.89 | 1.40 | 10.00 | 7.50 | -5.70 |
WFC | 5 | 13.31 | 1.52 | 1.66 | 12.9 | 36.23 | 2.72 | 18.60 | 8.80 | 25.20 | 11.90 |
DE | 12 | 13.81 | n/a | 3.81 | 25.1 | 41.67 | 3.02 | 5.80 | -13.70 | 17.70 | 3.90 |
ORI | 34 | 13.84 | 1.38 | 1.28 | 10 | 54.01 | 3.9 | 39.60 | 10.00 | 5.30 | -8.50 |
USB | 5 | 13.89 | 2.57 | 1.91 | 14.2 | 32.28 | 2.32 | 26.00 | 5.40 | 12.90 | -1.00 |
ACE | 23 | 14.02 | 1.46 | 1.28 | 9.2 | 32.72 | 2.33 | 2.40 | 9.60 | 19.70 | 5.70 |
NEE | 21 | 14.31 | 2.07 | 2.03 | 14.9 | 44.13 | 3.08 | 7.10 | 6.90 | 12.00 | -2.30 |
CTBI | 35 | 14.39 | 2.88 | 1.36 | 9.7 | 48.63 | 3.38 | 10.70 | 5.00 | 4.80 | -9.60 |
CSCO | 5 | 14.57 | 1.55 | 2.31 | 16.2 | 44.92 | 3.08 | 5.60 | 9.40 | n/a | n/a |
THFF | 26 | 14.62 | n/a | 1.14 | 8 | 39.2 | 2.68 | 8.10 | n/a | 4.20 | -10.40 |
UTX | 22 | 14.98 | 1.43 | 2.76 | 24.4 | 39.94 | 2.67 | 10.60 | 10.50 | 11.60 | -3.40 |
UVV | 45 | 15 | n/a | 1.12 | 8.8 | 56.23 | 3.75 | -6.50 | n/a | 5.80 | -9.20 |
CB | 33 | 15.02 | 2.77 | 1.83 | 12.5 | 26.24 | 1.75 | 6.90 | 5.40 | 8.80 | -6.20 |
CAT | 22 | 15.07 | 11.22 | 2.69 | 17.7 | 63.9 | 4.24 | 32.70 | 1.30 | 13.40 | -1.70 |
HP | 43 | 15.09 | n/a | 1.23 | 12.5 | 71.24 | 4.72 | 7.80 | n/a | 72.10 | 57.00 |
SRCE | 28 | 15.09 | 2.16 | 1.38 | 9.1 | 32.14 | 2.13 | 27.50 | 7.00 | 5.90 | -9.20 |
STR | 36 | 15.16 | 4.1 | 2.58 | 17.1 | 67.2 | 4.43 | 4.80 | 3.70 | 12.70 | -2.50 |
TDS | 41 | 15.21 | 0.72 | 0.75 | 5 | 30.32 | 1.99 | -23.10 | 21.00 | 6.50 | -8.70 |
QCOM | 13 | 15.25 | 1.33 | 2.42 | 14.9 | 60 | 3.94 | 8.70 | 11.50 | 23.10 | 7.90 |
WEYS | 34 | 15.4 | n/a | 1.53 | 10 | 44.94 | 2.92 | 9.50 | n/a | 8.20 | -7.20 |
CFR | 22 | 15.61 | 2.81 | 1.58 | 10.4 | 47.43 | 3.04 | 7.30 | 5.60 | 6.50 | -9.10 |
CINF | 55 | 15.67 | n/a | 1.58 | 9.9 | 47.18 | 3.01 | 3.70 | -3.40 | 5.20 | -10.50 |
AEP | 6 | 15.69 | 3.35 | 1.55 | 13.9 | 62.75 | 4 | 2.40 | 4.70 | 8.40 | -7.30 |
FMCB | 51 | 15.79 | n/a | 1.68 | n/a | 38.08 | 2.41 | n/a | n/a | 5.40 | -10.40 |
PH | 59 | 16.08 | 2.11 | 2.95 | 17.8 | 38.71 | 2.41 | 15.40 | 7.60 | 18.10 | 2.00 |
TGT | 48 | 16.26 | 1.55 | 3.41 | -5.1 | 50.22 | 3.09 | 3.00 | 10.50 | 25.90 | 9.60 |
TMP | 29 | 16.51 | 2.06 | 1.79 | 11.3 | 46.44 | 2.81 | 3.30 | 8.00 | 8.40 | -8.10 |
ED | 41 | 16.62 | 5.96 | 1.4 | 8.6 | 69.52 | 4.18 | 3.40 | 2.80 | 5.50 | -11.10 |
DOV | 60 | 16.85 | 3.05 | 2.87 | 24.7 | 42.97 | 2.55 | 18.20 | 5.50 | 15.30 | -1.60 |
TROW | 29 | 16.88 | 1.99 | 4.12 | 24.3 | 46.12 | 2.73 | 22.50 | 8.50 | 14.70 | -2.20 |
SO | 15 | 17.07 | 4.58 | 1.96 | 11.8 | 83.14 | 4.87 | 1.10 | 3.70 | 8.60 | -8.40 |
OKS | 10 | 17.08 | 4.16 | 1.28 | 7.8 | 178.53 | 10.45 | 5.30 | 4.10 | 17.30 | 0.20 |
SCL | 48 | 17.18 | 0.95 | 2.15 | 12.8 | 25.08 | 1.46 | -3.10 | 18.00 | 10.40 | -6.80 |
XOM | 33 | 17.26 | n/a | 2 | 11.6 | 61.73 | 3.58 | 13.80 | -9.50 | 13.80 | -3.50 |
GWW | 44 | 17.39 | 3.91 | 5.5 | 33.2 | 40.59 | 2.33 | 15.30 | 4.50 | 20.90 | 3.50 |
VAL | 38 | 17.42 | 1.74 | 7.65 | 43.5 | 27.22 | 1.56 | 21.90 | 10.00 | 14.00 | -3.40 |
RAI | 11 | 17.45 | 1.23 | 3.58 | 27.2 | 54.34 | 3.11 | 10.50 | 14.20 | 12.00 | -5.50 |
CTWS | 46 | 17.71 | 3.54 | 1.79 | 10.7 | 52.2 | 2.95 | 10.00 | 5.00 | 5.30 | -12.40 |
UNH | 6 | 18.06 | 1.53 | 3.24 | 18.7 | 32.05 | 1.77 | 12.00 | 11.80 | 117.60 | 99.50 |
VZ | 11 | 18.11 | 2.39 | 14.07 | 88.8 | 90.04 | 4.97 | 7.10 | 7.60 | 7.90 | -10.20 |
RTN | 11 | 18.32 | 2.41 | 3.72 | 21.1 | 39.59 | 2.16 | 7.30 | 7.60 | 16.50 | -1.80 |
MDU | 25 | 18.34 | 3.38 | 1.44 | -21.9 | 78.95 | 4.31 | 33.80 | 5.40 | 7.10 | -11.30 |
CLC | 32 | 18.41 | 2.24 | 2.33 | 13 | 30.66 | 1.67 | 15.10 | 8.20 | 15.70 | -2.70 |
ITW | 41 | 18.46 | 2.43 | 6.75 | 34.2 | 43.22 | 2.34 | 19.30 | 7.60 | 9.40 | -9.10 |
CSVI | 44 | 18.59 | n/a | 3.56 | n/a | 48.54 | 2.61 | n/a | n/a | 18.70 | 0.10 |
VVC | 56 | 18.67 | 3.73 | 2.13 | 11.6 | 70.18 | 3.76 | 4.30 | 5.00 | 5.40 | -13.30 |
EV | 35 | 18.71 | 2.44 | 6.59 | 38.7 | 55.21 | 2.95 | 17.90 | 7.70 | 10.80 | -8.00 |
PM | 8 | 18.79 | 5.01 | n/a | -54.4 | 87.74 | 4.67 | 8.00 | 3.80 | 16.70 | -2.10 |
RLI | 40 | 18.91 | 1.93 | 2.98 | 16.3 | 23.68 | 1.25 | 7.40 | 9.80 | 7.30 | -11.60 |
SON | 33 | 19.05 | 3.74 | 3.01 | 15.8 | 60.87 | 3.19 | 7.90 | 5.10 | 6.50 | -12.60 |
BMS | 32 | 19.15 | 2.34 | 3.65 | 18.1 | 45.53 | 2.38 | 11.30 | 8.20 | 6.10 | -13.10 |
NDSN | 52 | 19.29 | 1.29 | 5.36 | 27.6 | 25.53 | 1.32 | 29.30 | 15.00 | 18.10 | -1.20 |
JNJ | 53 | 19.39 | 3.56 | 3.92 | 21 | 57.47 | 2.96 | 5.30 | 5.40 | 10.40 | -9.00 |
LMT | 13 | 19.45 | 2.77 | 24.03 | 112.5 | 58.56 | 3.01 | 8.00 | 7.00 | 21.60 | 2.20 |
SWK | 48 | 19.46 | 1.76 | 2.82 | 13 | 39.22 | 2.02 | 13.80 | 11.00 | 11.40 | -8.00 |
UHT | 29 | 19.51 | 8.13 | 3.52 | 17.6 | 94.81 | 4.86 | 20.70 | 2.40 | 6.00 | -13.50 |
GPC | 59 | 19.53 | 3.99 | 4.34 | 22 | 53.02 | 2.71 | 13.00 | 4.90 | 10.40 | -9.20 |
DUK | 11 | 19.58 | 5.99 | 1.17 | 6 | 95.38 | 4.87 | 7.20 | 3.30 | 7.10 | -12.50 |
CVX | 28 | 19.85 | n/a | 1.1 | 5.6 | 93.04 | 4.69 | 14.10 | -11.00 | 14.30 | -5.50 |
PBCT | 23 | 19.94 | 2.95 | 1.07 | 5.4 | 79.76 | 4 | 22.90 | 6.80 | 5.60 | -14.30 |
MGEE | 40 | 20.03 | 5.01 | 2.19 | 11.2 | 54.38 | 2.71 | 9.60 | 4.00 | 5.30 | -14.70 |
PNR | 39 | 20.11 | 2.77 | 2.25 | 11 | 45.39 | 2.26 | 21.80 | 7.30 | 11.10 | -9.00 |
DEO | 6 | 20.13 | 4.11 | 6.06 | 64.1 | 61.12 | 3.04 | 7.40 | 4.90 | 11.30 | -8.80 |
CSL | 39 | 20.15 | 1.26 | 2.43 | 12.7 | 27.33 | 1.36 | 8.80 | 16.00 | 9.70 | -10.50 |
MMM | 57 | 20.23 | 2.58 | 7.97 | 38 | 52.97 | 2.62 | 10.60 | 7.80 | 13.50 | -6.70 |
ATO | 32 | 20.23 | 2.89 | 1.99 | 13 | 54.55 | 2.7 | 8.80 | 7.00 | 5.20 | -15.00 |
MON | 15 | 20.25 | 1.96 | 6.37 | 30.7 | 45.96 | 2.27 | 19.10 | 10.40 | 13.70 | -6.50 |
HAS | 12 | 20.82 | 1.95 | 5.93 | 30.3 | 52.42 | 2.52 | 5.20 | 10.70 | 18.70 | -2.20 |
BHP | 13 | 20.84 | 3.93 | 1.1 | 31.8 | 193.75 | 9.3 | -22.40 | 5.30 | 17.40 | -3.50 |
WBA | 40 | 20.85 | 1.47 | 2.97 | 14.8 | 35.73 | 1.71 | 13.50 | 14.20 | 22.90 | 2.00 |
CVS | 12 | 21.14 | 1.45 | 2.82 | 13.6 | 31.46 | 1.49 | 9.30 | 14.60 | 30.80 | 9.70 |
NUE | 42 | 21.15 | 1.53 | 1.72 | 8.2 | 76.02 | 3.59 | 34.30 | 13.80 | 4.60 | -16.60 |
UBSI | 42 | 21.27 | 5.32 | 1.71 | 8.2 | 66.67 | 3.13 | 4.40 | 4.00 | 5.10 | -16.20 |
MO | 46 | 21.65 | 2.53 | 39.18 | 222.4 | 84.96 | 3.92 | 10.70 | 8.60 | 12.50 | -9.20 |
UGI | 28 | 21.67 | 2.71 | 2.19 | 10.4 | 56.88 | 2.62 | 0.40 | 8.00 | 11.70 | -10.00 |
CAH | 19 | 21.77 | 1.64 | 4.38 | 21.1 | 38.8 | 1.78 | 17.30 | 13.30 | 22.60 | 0.80 |
MSA | 44 | 21.81 | 1.45 | 3.37 | 15.8 | 59.53 | 2.73 | 13.70 | 15.00 | 7.80 | -14.00 |
MSEX | 43 | 21.91 | 8.11 | 2.03 | 9.6 | 67.95 | 3.1 | 9.40 | 2.70 | 4.50 | -17.40 |
D | 12 | 22.31 | 4.12 | 3.18 | 14.7 | 85.76 | 3.84 | 1.10 | 5.40 | 10.40 | -11.90 |
ACN | 11 | 22.53 | 2.28 | 10.92 | 51.9 | 46.22 | 2.05 | 12.30 | 9.90 | 23.10 | 0.60 |
CWT | 48 | 22.53 | 4.51 | 1.68 | 7.6 | 67 | 2.97 | 4.00 | 5.00 | 4.90 | -17.60 |
SJW | 48 | 22.66 | 1.62 | 1.67 | 7.5 | 58.21 | 2.57 | 25.70 | 14.00 | 5.20 | -17.50 |
DCI | 29 | 22.75 | 2.66 | 5.69 | 23.9 | 49.28 | 2.17 | 7.30 | 8.60 | 24.70 | 1.90 |
LEG | 44 | 23.07 | 1.85 | 6.01 | 23.9 | 63.37 | 2.75 | 15.90 | 12.50 | 6.40 | -16.60 |
DIS | 5 | 23.16 | 1.71 | 4.28 | 18.5 | 26.94 | 1.16 | 19.30 | 13.50 | 20.90 | -2.30 |
APD | 33 | 23.28 | 1.63 | 4.06 | 17.3 | 55.1 | 2.37 | 6.30 | 14.30 | 13.40 | -9.90 |
WTR | 24 | 23.48 | 4.23 | 3 | 14.9 | 56.96 | 2.43 | 15.30 | 5.60 | 10.00 | -13.50 |
WGL | 39 | 23.53 | 3.36 | 2.47 | 10.4 | 70.61 | 3 | 3.90 | 7.00 | 6.60 | -16.90 |
LOW | 53 | 24.09 | 1.41 | 8.39 | 32.6 | 35.22 | 1.46 | 17.50 | 17.00 | 20.00 | -4.10 |
CL | 52 | 24.33 | 3.63 | 234.57 | 427 | 56.3 | 2.31 | 1.60 | 6.70 | 12.90 | -11.50 |
PFE | 5 | 24.46 | 5.13 | 3.03 | 15.8 | 83.58 | 3.42 | 3.10 | 4.80 | 8.80 | -15.70 |
PG | 59 | 24.62 | 2.95 | 3.32 | 11.9 | 87.22 | 3.54 | -2.50 | 8.40 | 11.60 | -13.00 |
MCD | 40 | 24.66 | 3 | 12.78 | 41 | 76.89 | 3.12 | 3.20 | 8.20 | 13.00 | -11.70 |
PPG | 44 | 24.71 | 2.08 | 5.61 | 22.9 | 33.64 | 1.36 | 31.00 | 11.90 | 5.60 | -19.10 |
HD | 6 | 25.07 | 1.74 | 22.28 | 79.5 | 44.19 | 1.76 | 24.90 | 14.40 | 17.10 | -8.00 |
BUD | 6 | 25.29 | 3.66 | 4.43 | 27.4 | 77.64 | 3.07 | 13.80 | 6.90 | n/a | n/a |
AWR | 61 | 25.35 | 6.34 | 3.3 | 15.2 | 54.3 | 2.14 | 14.20 | 4.00 | 12.60 | -12.80 |
NWN | 60 | 25.42 | 6.35 | 1.76 | 6.8 | 97.4 | 3.83 | -5.30 | 4.00 | 6.70 | -18.70 |
CLX | 38 | 25.95 | 3.55 | 135.11 | 322.9 | 64.3 | 2.48 | 4.30 | 7.30 | 11.10 | -14.90 |
ABM | 48 | 26.03 | 5.1 | 1.71 | 6.6 | 56.14 | 2.16 | 4.30 | 5.10 | 5.70 | -20.30 |
SHW | 37 | 26.47 | 1.45 | 26.07 | 123 | 25.7 | 0.97 | 18.40 | 18.30 | 10.10 | -16.30 |
CTAS | 33 | 26.63 | 2.12 | 5.48 | 26.8 | 30.52 | 1.15 | 19.50 | 12.60 | 13.70 | -12.90 |
VFC | 43 | 26.85 | 2.48 | 5.13 | 20 | 61.41 | 2.29 | 18.20 | 10.80 | 15.60 | -11.20 |
RPM | 42 | 27 | 2.58 | 4.72 | 25.6 | 63.22 | 2.34 | 5.10 | 10.50 | 6.40 | -20.60 |
GIS | 12 | 27.25 | 4.45 | 7.02 | 24.7 | 83.02 | 3.05 | -2.50 | 6.10 | 15.40 | -11.90 |
KO | 53 | 27.32 | 9.59 | 7.12 | 24.2 | 84.62 | 3.1 | 1.70 | 2.90 | 11.40 | -16.00 |
MKC | 30 | 27.81 | 3.81 | 6.3 | 23.1 | 55.66 | 2 | 8.00 | 7.30 | 11.00 | -16.80 |
FUL | 46 | 27.84 | 2.55 | 2.22 | 8.2 | 36.36 | 1.31 | -10.60 | 10.90 | 12.60 | -15.30 |
CHD | 19 | 28.31 | 3.1 | 5.49 | 20.3 | 44.22 | 1.56 | 12.10 | 9.10 | 41.60 | 13.30 |
RAVN | 29 | 28.74 | 1.92 | 2.14 | 7.6 | 89.66 | 3.12 | 1.70 | 15.00 | 15.80 | -13.00 |
ADP | 41 | 28.75 | 2.76 | 8.62 | 30.2 | 70.67 | 2.46 | 3.80 | 10.40 | 10.30 | -18.40 |
SLB | 5 | 29 | n/a | 2.57 | 11.5 | 75.19 | 2.59 | 10.60 | -13.30 | 15.10 | -13.90 |
HRL | 50 | 29.5 | 1.64 | 4.95 | 17.7 | 45.67 | 1.55 | 11.70 | 18.00 | 17.60 | -11.90 |
ERIE | 25 | 29.64 | 2.96 | 5.93 | 23.6 | 83.82 | 2.83 | 11.20 | 10.00 | 10.00 | -19.70 |
PEP | 43 | 29.72 | 4.81 | 10.91 | 31.9 | 83.38 | 2.81 | 2.50 | 6.20 | 10.50 | -19.20 |
LANC | 53 | 29.89 | 3.74 | 5.32 | 22.4 | 51.41 | 1.72 | -1.80 | 8.00 | 10.80 | -19.10 |
