[43] 2015年10月末比較表①~PER逆数順
n/a = not available
Divdnd = Dividend
DGR 5-yr = annualized Dividend Growth Rate in 5 years
DGR 10-yr = annualized Dividend Growth Rate in 10 years
Chowder Rule = Dividend yield (%) + DGR 5-yr (%)
Tweed Factor = Dividend yield (%) + DGR 5-yr (%) - PER
PEG ratio = PER/5-yr growth rate
Ticker Symbol |
No. of growth years |
PBR |
ROE (%) |
1/PER (%) |
Payout ratio (%) |
Divdnd Yield (%) |
DGR 5-yr (%) |
DGR 10-yr (%) |
Chowder Rule |
Tweed Factor |
PEG Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 20 | 10.28 | 111.50 | 10.40 | 35.69 | 3.71 | 14.6 | 19.8 | 18.3 | 8.70 | 1.33 |
HP | 43 | 1.21 | 16.30 | 9.95 | 49.11 | 4.89 | 67.3 | 32.0 | 72.2 | 62.19 | n/a |
AFL | 33 | 1.62 | 14.70 | 9.33 | 27.56 | 2.57 | 5.7 | 14.6 | 8.3 | -2.41 | 3.33 |
WMT | 42 | 2.34 | 19.60 | 8.35 | 41.00 | 3.42 | 12.6 | 14.8 | 16.0 | 4.05 | 4.13 |
ETN | 6 | 1.66 | 13.80 | 8.26 | 47.62 | 3.93 | 14.4 | 13.8 | 18.3 | 6.24 | 1.75 |
ADM | 40 | 1.54 | 12.10 | 7.91 | 31.02 | 2.45 | 11.4 | 12.3 | 13.8 | 1.19 | 2.18 |
WFC | 5 | 1.63 | 12.90 | 7.65 | 36.23 | 2.77 | 22.5 | 3.8 | 25.2 | 12.16 | 1.46 |
EMR | 58 | 3.59 | 26.50 | 7.64 | 52.08 | 3.98 | 5.8 | 8.1 | 9.8 | -3.26 | 2.86 |
CVX | 28 | 1.10 | 7.90 | 7.11 | 66.25 | 4.71 | 9.6 | 10.7 | 14.3 | 0.26 | n/a |
XOM | 33 | 2.01 | 13.60 | 6.78 | 52.05 | 3.53 | 10.2 | 9.8 | 13.7 | -1.00 | n/a |
PH | 59 | 2.84 | 17.90 | 6.65 | 36.21 | 2.41 | 15.7 | 15.1 | 18.1 | 3.03 | 1.97 |
CAT | 22 | 2.70 | 17.70 | 6.60 | 63.90 | 4.22 | 9.1 | 12.8 | 13.3 | -1.80 | 19.24 |
UTX | 22 | 2.82 | 23.90 | 6.51 | 39.94 | 2.60 | 8.9 | 12.9 | 11.5 | -3.84 | 1.46 |
QCOM | 13 | 2.88 | 16.40 | 6.13 | 52.75 | 3.23 | 19.2 | 21.7 | 22.4 | 6.07 | 2.51 |
DOV | 60 | 2.81 | 24.70 | 6.07 | 42.97 | 2.61 | 12.7 | 11.8 | 15.3 | -1.16 | 2.98 |
CSCO | 5 | 2.46 | 15.40 | 6.07 | 48.00 | 2.91 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.75 |
TROW | 29 | 4.09 | 24.30 | 5.96 | 46.12 | 2.75 | 12.0 | 16.6 | 14.7 | -2.05 | 1.96 |
TGT | 48 | 3.52 | -1.70 | 5.86 | 49.56 | 2.90 | 22.8 | 20.3 | 25.7 | 8.64 | 1.67 |
ED | 41 | 1.51 | 8.70 | 5.73 | 68.97 | 3.95 | 1.3 | 1.1 | 5.3 | -12.17 | 6.41 |
EV | 35 | 6.63 | 38.70 | 5.68 | 51.71 | 2.94 | 7.8 | 12.7 | 10.7 | -6.88 | 1.76 |
GWW | 44 | 5.56 | 33.00 | 5.49 | 40.59 | 2.23 | 18.6 | 18.2 | 20.8 | 2.58 | 3.98 |
RAI | 11 | 3.00 | 36.20 | 5.44 | 54.75 | 2.98 | 8.9 | 10.8 | 11.9 | -6.51 | 1.34 |
ITW | 41 | 6.35 | 30.80 | 5.41 | 44.27 | 2.39 | 7.1 | 13.3 | 9.5 | -9.03 | 2.40 |
VZ | 11 | 14.51 | 88.80 | 5.35 | 90.04 | 4.82 | 2.9 | 3.3 | 7.7 | -10.96 | 2.46 |
PM | 8 | n/a | -54.40 | 5.26 | 87.74 | 4.62 | 12.0 | n/a | 16.6 | -2.38 | 4.52 |
SO | 15 | 2.03 | 10.70 | 5.21 | 92.34 | 4.81 | 3.7 | 3.9 | 8.6 | -10.63 | 5.36 |
JNJ | 53 | 3.99 | 20.60 | 5.17 | 57.47 | 2.97 | 7.4 | 9.7 | 10.4 | -8.97 | 3.90 |
LMT | 13 | 24.10 | 112.50 | 5.13 | 58.56 | 3.00 | 18.6 | 19.7 | 21.6 | 2.09 | 2.62 |
GPC | 59 | 4.35 | 22.00 | 5.11 | 53.02 | 2.71 | 7.7 | 6.8 | 10.4 | -9.19 | 3.99 |
DEO | 6 | 6.01 | 64.10 | 5.04 | 59.96 | 3.02 | 8.3 | 5.3 | 11.3 | -8.55 | 3.54 |
MMM | 57 | 7.98 | 38.00 | 4.92 | 52.97 | 2.61 | 10.9 | 9.0 | 13.5 | -6.82 | 2.53 |
BUD | 5 | 4.20 | 29.60 | 4.84 | 56.14 | 2.71 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.00 |
NUE | 42 | 1.77 | 8.40 | 4.78 | 73.76 | 3.52 | 1.0 | 20.2 | 4.5 | -16.44 | 1.24 |
DUK | 11 | 1.25 | 6.80 | 4.70 | 98.21 | 4.62 | 2.2 | 5.1 | 6.9 | -14.42 | 5.05 |
HAS | 12 | 6.23 | 30.30 | 4.57 | 52.42 | 2.39 | 16.1 | 23.2 | 18.5 | -3.36 | 2.05 |
MO | 46 | 42.58 | 161.30 | 4.27 | 87.60 | 3.74 | 8.6 | 11.6 | 12.3 | -11.14 | 2.74 |
DIS | 5 | 4.15 | 18.20 | 4.24 | 27.39 | 1.16 | 19.7 | 15.3 | 20.9 | -2.74 | 1.69 |
PFE | 5 | 3.11 | 12.60 | 4.17 | 79.43 | 3.31 | 5.4 | 4.3 | 8.7 | -15.29 | 4.80 |
HD | 6 | 18.37 | 72.20 | 4.16 | 45.91 | 1.91 | 15.3 | 19.2 | 17.2 | -6.83 | 1.69 |
OKE | 13 | 13.79 | 52.40 | 4.16 | 174.47 | 7.25 | 24.3 | 18.7 | 31.6 | 7.50 | 4.41 |
MCD | 39 | 9.93 | 36.50 | 4.12 | 73.43 | 3.03 | 9.9 | 19.6 | 12.9 | -11.36 | 3.48 |
LOW | 53 | 7.91 | 29.00 | 4.02 | 37.71 | 1.52 | 18.6 | 27.9 | 20.1 | -4.78 | 1.44 |
PG | 59 | 3.39 | 10.80 | 4.01 | 86.65 | 3.47 | 8.0 | 10.0 | 11.5 | -13.45 | 3.57 |
AWR | 61 | 3.22 | 12.40 | 3.98 | 55.31 | 2.20 | 10.4 | 6.5 | 12.6 | -12.51 | 5.03 |
BHP | 13 | 1.35 | 31.80 | 3.89 | 193.75 | 7.54 | 8.1 | 21.0 | 15.6 | -10.06 | 4.85 |
CL | 52 | 132.70 | 262.80 | 3.75 | 61.04 | 2.29 | 10.5 | 11.5 | 12.8 | -13.81 | 3.86 |
CLX | 38 | 134.00 | 266.70 | 3.75 | 67.40 | 2.53 | 8.6 | 10.4 | 11.1 | -15.56 | 3.90 |
KO | 53 | 7.15 | 24.20 | 3.68 | 84.62 | 3.12 | 8.3 | 9.3 | 11.4 | -15.76 | 9.70 |
GIS | 12 | 7.06 | 24.70 | 3.65 | 83.02 | 3.03 | 12.3 | 10.7 | 15.4 | -12.05 | 4.48 |
VFC | 43 | 5.77 | 19.70 | 3.57 | 61.41 | 2.19 | 13.3 | 15.5 | 15.5 | -12.50 | 2.46 |
APD | 33 | 3.94 | 14.00 | 3.44 | 67.78 | 2.33 | 11.0 | 11.2 | 13.4 | -15.72 | 2.17 |
ADP | 40 | 8.41 | 29.10 | 3.32 | 67.82 | 2.25 | 7.9 | 13.2 | 10.1 | -19.96 | 2.89 |
PEP | 43 | 11.13 | 31.90 | 3.30 | 83.38 | 2.75 | 7.7 | 12.5 | 10.4 | -19.90 | 4.91 |
V | 8 | 5.63 | 20.90 | 3.26 | 22.13 | 0.72 | 30.7 | n/a | 31.5 | 0.79 | 1.76 |
MDT | 38 | 1.98 | 7.20 | 3.23 | 63.60 | 2.06 | 8.3 | 14.1 | 10.4 | -20.56 | 4.69 |
BF-B | 31 | 12.89 | 43.50 | 3.08 | 38.53 | 1.19 | 9.0 | 10.0 | 10.2 | -22.28 | 3.49 |
T | 31 | 2.01 | 6.00 | 3.04 | 184.31 | 5.61 | 2.3 | 3.9 | 7.9 | -24.91 | 7.92 |
NKE | 13 | 8.68 | 28.10 | 3.02 | 28.28 | 0.85 | 13.5 | 16.3 | 14.3 | -18.75 | 2.62 |
YUM | 12 | 16.92 | 56.10 | 2.95 | 88.04 | 2.59 | 14.3 | 31.3 | 16.9 | -17.06 | 3.56 |
BDX | 43 | 4.13 | 13.30 | 2.87 | 58.68 | 1.68 | 11.1 | 14.1 | 12.8 | -22.06 | 2.66 |
MSFT | 14 | 5.43 | 14.50 | 2.83 | 96.64 | 2.74 | 17.2 | 21.8 | 19.9 | -15.39 | 4.41 |
SYY | 45 | 4.67 | 12.90 | 2.79 | 104.35 | 2.91 | 3.9 | 8.4 | 6.8 | -29.10 | 4.84 |
KMI | 5 | 1.69 | 4.20 | 2.78 | 268.42 | 7.46 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.23 |
O | 22 | 2.07 | 4.70 | 2.22 | 207.82 | 4.62 | 5.0 | 5.2 | 9.6 | -35.33 | 10.63 |
HCP | 30 | 1.68 | 3.50 | 2.15 | 282.50 | 6.08 | 3.4 | 2.7 | 9.5 | -36.98 | 14.09 |
GE | 5 | 2.63 | -6.40 | 1.07 | 296.77 | 3.18 | 1.4 | 1.0 | 4.6 | -88.69 | 12.13 |
ENB | 19 | 4.14 | 1.90 | 0.40 | 745.88 | 2.97 | 14.3 | 10.7 | 17.2 | -233.88 | 18.20 |
BP | 5 | 1.03 | -5.60 | n/a | n/a | 6.72 | -7.0 | 3.5 | (0.3) | n/a | n/a |
Ticker Symbol |
No. of growth years |
PBR |
ROE (%) |
1/PER (%) |
Payout ratio (%) |
Divdnd Yield (%) |
DGR 5-yr (%) |
DGR 10-yr (%) |
Chowder Rule |
Tweed Factor |
PEG Ratio |
Average | 28.90 | 9.61 | 32.76 | 4.87 | 87.09 | 3.28 | 11.45 | 12.76 | 14.68 | -12.42 | 4.30 |
- 関連記事
-
-
[50] 2015年11月末 米国株比較表 (Dividend aristocrats中心) 2015/12/22
-
[49] My portfolioと米国上場ETF比較表 [2015.12.1] 2015/12/21
-
[45] 2015年10月末に基づく配当成長予測 2015/11/28
-
[44] 2015年10月末比較表② 2015/11/28
-
[43] 2015年10月末比較表①~PER逆数順 2015/11/28
-
[42] Homepages must be kept an eye on. 2015/11/28
-
[41] 2015年11月26日現在 PER逆数(益利回り)順米国株表 2015/11/26
-
[32] 配当成長株 Dividend growth stocks (DGS) ないし連続増配株 [20151029] 2015/10/29
-
[21] ここ1カ月、株価の下落が進行していますね。ここでひとつ、基本事項の確認をば。 [2015.9.29] 2015/09/29
-
このエントリーにお寄せ頂いたコメント
このエントリーにお寄せ頂いたトラックバック
このエントリーにトラックバックする(FC2ブログユーザー)