[50] 2015年11月末 米国株比較表 (Dividend aristocrats中心)
n/a = not available
Yrs. = consecutive dividend growth years
PER = Price/Earnings Ratio
PEG ratio = PER/5-yr growth rate
PBR = Price/Bookvalue Ratio
ROE = Return on Equity
Div. Yield (%) = Dividend Yield (%)
2015年11月末時点配当利回り (%)
Past 5yr Growth 過去5年間のEPS成長率 (annual,%)
Estim. 5yr Growth = Estimated 5-year Growth
5年予測EPS成長率 (annual, %)
Chowder Score = Dividend yield (%) + DGR 5-yr (%)
Tweed Score = Dividend yield (%) + DGR 5-yr (%) - PER
Ticker Symbol |
Yrs | PER |
PEG Ratio |
PBR | ROE |
EPS Payout (%) |
Div. Yield (%) |
Past- 5-yr Growth |
Estim. 5-yr Growth |
Chowder Score |
Tweed Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH | 47 | 1.72 | 0.26 | 0.19 | 14 | 3.36 | 1.96 | 10.30 | 6.60 | 6.60 | 4.90 |
HPQ | 6 | 5.06 | n/a | 0.81 | 16.9 | 20 | 3.96 | -7.60 | -0.80 | 17.70 | 12.70 |
IBM | 20 | 9.57 | 1.32 | 10.23 | 111.5 | 35.69 | 3.73 | 9.30 | 7.30 | 18.30 | 8.80 |
TRV | 11 | 10.27 | 2.24 | 1.47 | 14.7 | 21.86 | 2.13 | 11.10 | 4.60 | 13.90 | 3.70 |
EFSI | 29 | 10.37 | n/a | 1.05 | n/a | 34.93 | 3.37 | n/a | n/a | 5.90 | -4.50 |
CMI | 10 | 10.75 | 1.88 | 2.29 | 21.7 | 41.76 | 3.89 | 33.10 | 5.70 | 35.90 | 25.20 |
JPM | 5 | 11.36 | 1.39 | 1.12 | 10.2 | 29.98 | 2.64 | 18.80 | 8.20 | 26.70 | 15.40 |
AFL | 33 | 11.43 | 3.55 | 1.62 | 14.1 | 28.72 | 2.51 | 15.30 | 3.20 | 8.20 | -3.20 |
EMR | 59 | 12.47 | 1.97 | 4.06 | 30.7 | 47.38 | 3.8 | 9.10 | 6.30 | 9.60 | -2.80 |
WMT | 42 | 12.63 | 10.52 | 2.37 | 19.1 | 42.06 | 3.33 | 5.90 | 1.20 | 15.90 | 3.30 |
ADM | 40 | 12.67 | 8.49 | 1.25 | 9.8 | 38.89 | 3.07 | 2.70 | 1.50 | 14.50 | 1.80 |
BEN | 35 | 12.7 | n/a | 2.15 | 21.9 | 18.18 | 1.43 | 9.30 | -1.70 | 12.80 | 0.10 |
PPL | 14 | 13.09 | 2.69 | 2.23 | 13.5 | 58.08 | 4.44 | 16.90 | 4.90 | 5.90 | -7.20 |
BBY | 13 | 13.19 | 1.32 | 2.36 | 19.5 | 38.17 | 2.89 | 1.40 | 10.00 | 7.50 | -5.70 |
WFC | 5 | 13.31 | 1.52 | 1.66 | 12.9 | 36.23 | 2.72 | 18.60 | 8.80 | 25.20 | 11.90 |
DE | 12 | 13.81 | n/a | 3.81 | 25.1 | 41.67 | 3.02 | 5.80 | -13.70 | 17.70 | 3.90 |
ORI | 34 | 13.84 | 1.38 | 1.28 | 10 | 54.01 | 3.9 | 39.60 | 10.00 | 5.30 | -8.50 |
USB | 5 | 13.89 | 2.57 | 1.91 | 14.2 | 32.28 | 2.32 | 26.00 | 5.40 | 12.90 | -1.00 |
ACE | 23 | 14.02 | 1.46 | 1.28 | 9.2 | 32.72 | 2.33 | 2.40 | 9.60 | 19.70 | 5.70 |
NEE | 21 | 14.31 | 2.07 | 2.03 | 14.9 | 44.13 | 3.08 | 7.10 | 6.90 | 12.00 | -2.30 |
CTBI | 35 | 14.39 | 2.88 | 1.36 | 9.7 | 48.63 | 3.38 | 10.70 | 5.00 | 4.80 | -9.60 |
CSCO | 5 | 14.57 | 1.55 | 2.31 | 16.2 | 44.92 | 3.08 | 5.60 | 9.40 | n/a | n/a |
THFF | 26 | 14.62 | n/a | 1.14 | 8 | 39.2 | 2.68 | 8.10 | n/a | 4.20 | -10.40 |
UTX | 22 | 14.98 | 1.43 | 2.76 | 24.4 | 39.94 | 2.67 | 10.60 | 10.50 | 11.60 | -3.40 |
UVV | 45 | 15 | n/a | 1.12 | 8.8 | 56.23 | 3.75 | -6.50 | n/a | 5.80 | -9.20 |
CB | 33 | 15.02 | 2.77 | 1.83 | 12.5 | 26.24 | 1.75 | 6.90 | 5.40 | 8.80 | -6.20 |
CAT | 22 | 15.07 | 11.22 | 2.69 | 17.7 | 63.9 | 4.24 | 32.70 | 1.30 | 13.40 | -1.70 |
HP | 43 | 15.09 | n/a | 1.23 | 12.5 | 71.24 | 4.72 | 7.80 | n/a | 72.10 | 57.00 |
SRCE | 28 | 15.09 | 2.16 | 1.38 | 9.1 | 32.14 | 2.13 | 27.50 | 7.00 | 5.90 | -9.20 |
STR | 36 | 15.16 | 4.1 | 2.58 | 17.1 | 67.2 | 4.43 | 4.80 | 3.70 | 12.70 | -2.50 |
TDS | 41 | 15.21 | 0.72 | 0.75 | 5 | 30.32 | 1.99 | -23.10 | 21.00 | 6.50 | -8.70 |
QCOM | 13 | 15.25 | 1.33 | 2.42 | 14.9 | 60 | 3.94 | 8.70 | 11.50 | 23.10 | 7.90 |
WEYS | 34 | 15.4 | n/a | 1.53 | 10 | 44.94 | 2.92 | 9.50 | n/a | 8.20 | -7.20 |
CFR | 22 | 15.61 | 2.81 | 1.58 | 10.4 | 47.43 | 3.04 | 7.30 | 5.60 | 6.50 | -9.10 |
CINF | 55 | 15.67 | n/a | 1.58 | 9.9 | 47.18 | 3.01 | 3.70 | -3.40 | 5.20 | -10.50 |
AEP | 6 | 15.69 | 3.35 | 1.55 | 13.9 | 62.75 | 4 | 2.40 | 4.70 | 8.40 | -7.30 |
FMCB | 51 | 15.79 | n/a | 1.68 | n/a | 38.08 | 2.41 | n/a | n/a | 5.40 | -10.40 |
PH | 59 | 16.08 | 2.11 | 2.95 | 17.8 | 38.71 | 2.41 | 15.40 | 7.60 | 18.10 | 2.00 |
TGT | 48 | 16.26 | 1.55 | 3.41 | -5.1 | 50.22 | 3.09 | 3.00 | 10.50 | 25.90 | 9.60 |
TMP | 29 | 16.51 | 2.06 | 1.79 | 11.3 | 46.44 | 2.81 | 3.30 | 8.00 | 8.40 | -8.10 |
ED | 41 | 16.62 | 5.96 | 1.4 | 8.6 | 69.52 | 4.18 | 3.40 | 2.80 | 5.50 | -11.10 |
DOV | 60 | 16.85 | 3.05 | 2.87 | 24.7 | 42.97 | 2.55 | 18.20 | 5.50 | 15.30 | -1.60 |
TROW | 29 | 16.88 | 1.99 | 4.12 | 24.3 | 46.12 | 2.73 | 22.50 | 8.50 | 14.70 | -2.20 |
SO | 15 | 17.07 | 4.58 | 1.96 | 11.8 | 83.14 | 4.87 | 1.10 | 3.70 | 8.60 | -8.40 |
OKS | 10 | 17.08 | 4.16 | 1.28 | 7.8 | 178.53 | 10.45 | 5.30 | 4.10 | 17.30 | 0.20 |
SCL | 48 | 17.18 | 0.95 | 2.15 | 12.8 | 25.08 | 1.46 | -3.10 | 18.00 | 10.40 | -6.80 |
XOM | 33 | 17.26 | n/a | 2 | 11.6 | 61.73 | 3.58 | 13.80 | -9.50 | 13.80 | -3.50 |
GWW | 44 | 17.39 | 3.91 | 5.5 | 33.2 | 40.59 | 2.33 | 15.30 | 4.50 | 20.90 | 3.50 |
VAL | 38 | 17.42 | 1.74 | 7.65 | 43.5 | 27.22 | 1.56 | 21.90 | 10.00 | 14.00 | -3.40 |
RAI | 11 | 17.45 | 1.23 | 3.58 | 27.2 | 54.34 | 3.11 | 10.50 | 14.20 | 12.00 | -5.50 |
CTWS | 46 | 17.71 | 3.54 | 1.79 | 10.7 | 52.2 | 2.95 | 10.00 | 5.00 | 5.30 | -12.40 |
UNH | 6 | 18.06 | 1.53 | 3.24 | 18.7 | 32.05 | 1.77 | 12.00 | 11.80 | 117.60 | 99.50 |
VZ | 11 | 18.11 | 2.39 | 14.07 | 88.8 | 90.04 | 4.97 | 7.10 | 7.60 | 7.90 | -10.20 |
RTN | 11 | 18.32 | 2.41 | 3.72 | 21.1 | 39.59 | 2.16 | 7.30 | 7.60 | 16.50 | -1.80 |
MDU | 25 | 18.34 | 3.38 | 1.44 | -21.9 | 78.95 | 4.31 | 33.80 | 5.40 | 7.10 | -11.30 |
CLC | 32 | 18.41 | 2.24 | 2.33 | 13 | 30.66 | 1.67 | 15.10 | 8.20 | 15.70 | -2.70 |
ITW | 41 | 18.46 | 2.43 | 6.75 | 34.2 | 43.22 | 2.34 | 19.30 | 7.60 | 9.40 | -9.10 |
CSVI | 44 | 18.59 | n/a | 3.56 | n/a | 48.54 | 2.61 | n/a | n/a | 18.70 | 0.10 |
VVC | 56 | 18.67 | 3.73 | 2.13 | 11.6 | 70.18 | 3.76 | 4.30 | 5.00 | 5.40 | -13.30 |
EV | 35 | 18.71 | 2.44 | 6.59 | 38.7 | 55.21 | 2.95 | 17.90 | 7.70 | 10.80 | -8.00 |
PM | 8 | 18.79 | 5.01 | n/a | -54.4 | 87.74 | 4.67 | 8.00 | 3.80 | 16.70 | -2.10 |
RLI | 40 | 18.91 | 1.93 | 2.98 | 16.3 | 23.68 | 1.25 | 7.40 | 9.80 | 7.30 | -11.60 |
SON | 33 | 19.05 | 3.74 | 3.01 | 15.8 | 60.87 | 3.19 | 7.90 | 5.10 | 6.50 | -12.60 |
BMS | 32 | 19.15 | 2.34 | 3.65 | 18.1 | 45.53 | 2.38 | 11.30 | 8.20 | 6.10 | -13.10 |
NDSN | 52 | 19.29 | 1.29 | 5.36 | 27.6 | 25.53 | 1.32 | 29.30 | 15.00 | 18.10 | -1.20 |
JNJ | 53 | 19.39 | 3.56 | 3.92 | 21 | 57.47 | 2.96 | 5.30 | 5.40 | 10.40 | -9.00 |
LMT | 13 | 19.45 | 2.77 | 24.03 | 112.5 | 58.56 | 3.01 | 8.00 | 7.00 | 21.60 | 2.20 |
SWK | 48 | 19.46 | 1.76 | 2.82 | 13 | 39.22 | 2.02 | 13.80 | 11.00 | 11.40 | -8.00 |
UHT | 29 | 19.51 | 8.13 | 3.52 | 17.6 | 94.81 | 4.86 | 20.70 | 2.40 | 6.00 | -13.50 |
GPC | 59 | 19.53 | 3.99 | 4.34 | 22 | 53.02 | 2.71 | 13.00 | 4.90 | 10.40 | -9.20 |
DUK | 11 | 19.58 | 5.99 | 1.17 | 6 | 95.38 | 4.87 | 7.20 | 3.30 | 7.10 | -12.50 |
CVX | 28 | 19.85 | n/a | 1.1 | 5.6 | 93.04 | 4.69 | 14.10 | -11.00 | 14.30 | -5.50 |
PBCT | 23 | 19.94 | 2.95 | 1.07 | 5.4 | 79.76 | 4 | 22.90 | 6.80 | 5.60 | -14.30 |
MGEE | 40 | 20.03 | 5.01 | 2.19 | 11.2 | 54.38 | 2.71 | 9.60 | 4.00 | 5.30 | -14.70 |
PNR | 39 | 20.11 | 2.77 | 2.25 | 11 | 45.39 | 2.26 | 21.80 | 7.30 | 11.10 | -9.00 |
DEO | 6 | 20.13 | 4.11 | 6.06 | 64.1 | 61.12 | 3.04 | 7.40 | 4.90 | 11.30 | -8.80 |
CSL | 39 | 20.15 | 1.26 | 2.43 | 12.7 | 27.33 | 1.36 | 8.80 | 16.00 | 9.70 | -10.50 |
MMM | 57 | 20.23 | 2.58 | 7.97 | 38 | 52.97 | 2.62 | 10.60 | 7.80 | 13.50 | -6.70 |
ATO | 32 | 20.23 | 2.89 | 1.99 | 13 | 54.55 | 2.7 | 8.80 | 7.00 | 5.20 | -15.00 |
MON | 15 | 20.25 | 1.96 | 6.37 | 30.7 | 45.96 | 2.27 | 19.10 | 10.40 | 13.70 | -6.50 |
HAS | 12 | 20.82 | 1.95 | 5.93 | 30.3 | 52.42 | 2.52 | 5.20 | 10.70 | 18.70 | -2.20 |
BHP | 13 | 20.84 | 3.93 | 1.1 | 31.8 | 193.75 | 9.3 | -22.40 | 5.30 | 17.40 | -3.50 |
WBA | 40 | 20.85 | 1.47 | 2.97 | 14.8 | 35.73 | 1.71 | 13.50 | 14.20 | 22.90 | 2.00 |
CVS | 12 | 21.14 | 1.45 | 2.82 | 13.6 | 31.46 | 1.49 | 9.30 | 14.60 | 30.80 | 9.70 |
NUE | 42 | 21.15 | 1.53 | 1.72 | 8.2 | 76.02 | 3.59 | 34.30 | 13.80 | 4.60 | -16.60 |
UBSI | 42 | 21.27 | 5.32 | 1.71 | 8.2 | 66.67 | 3.13 | 4.40 | 4.00 | 5.10 | -16.20 |
MO | 46 | 21.65 | 2.53 | 39.18 | 222.4 | 84.96 | 3.92 | 10.70 | 8.60 | 12.50 | -9.20 |
UGI | 28 | 21.67 | 2.71 | 2.19 | 10.4 | 56.88 | 2.62 | 0.40 | 8.00 | 11.70 | -10.00 |
CAH | 19 | 21.77 | 1.64 | 4.38 | 21.1 | 38.8 | 1.78 | 17.30 | 13.30 | 22.60 | 0.80 |
MSA | 44 | 21.81 | 1.45 | 3.37 | 15.8 | 59.53 | 2.73 | 13.70 | 15.00 | 7.80 | -14.00 |
MSEX | 43 | 21.91 | 8.11 | 2.03 | 9.6 | 67.95 | 3.1 | 9.40 | 2.70 | 4.50 | -17.40 |
D | 12 | 22.31 | 4.12 | 3.18 | 14.7 | 85.76 | 3.84 | 1.10 | 5.40 | 10.40 | -11.90 |
ACN | 11 | 22.53 | 2.28 | 10.92 | 51.9 | 46.22 | 2.05 | 12.30 | 9.90 | 23.10 | 0.60 |
CWT | 48 | 22.53 | 4.51 | 1.68 | 7.6 | 67 | 2.97 | 4.00 | 5.00 | 4.90 | -17.60 |
SJW | 48 | 22.66 | 1.62 | 1.67 | 7.5 | 58.21 | 2.57 | 25.70 | 14.00 | 5.20 | -17.50 |
DCI | 29 | 22.75 | 2.66 | 5.69 | 23.9 | 49.28 | 2.17 | 7.30 | 8.60 | 24.70 | 1.90 |
LEG | 44 | 23.07 | 1.85 | 6.01 | 23.9 | 63.37 | 2.75 | 15.90 | 12.50 | 6.40 | -16.60 |
DIS | 5 | 23.16 | 1.71 | 4.28 | 18.5 | 26.94 | 1.16 | 19.30 | 13.50 | 20.90 | -2.30 |
APD | 33 | 23.28 | 1.63 | 4.06 | 17.3 | 55.1 | 2.37 | 6.30 | 14.30 | 13.40 | -9.90 |
WTR | 24 | 23.48 | 4.23 | 3 | 14.9 | 56.96 | 2.43 | 15.30 | 5.60 | 10.00 | -13.50 |
WGL | 39 | 23.53 | 3.36 | 2.47 | 10.4 | 70.61 | 3 | 3.90 | 7.00 | 6.60 | -16.90 |
LOW | 53 | 24.09 | 1.41 | 8.39 | 32.6 | 35.22 | 1.46 | 17.50 | 17.00 | 20.00 | -4.10 |
CL | 52 | 24.33 | 3.63 | 234.57 | 427 | 56.3 | 2.31 | 1.60 | 6.70 | 12.90 | -11.50 |
PFE | 5 | 24.46 | 5.13 | 3.03 | 15.8 | 83.58 | 3.42 | 3.10 | 4.80 | 8.80 | -15.70 |
PG | 59 | 24.62 | 2.95 | 3.32 | 11.9 | 87.22 | 3.54 | -2.50 | 8.40 | 11.60 | -13.00 |
MCD | 40 | 24.66 | 3 | 12.78 | 41 | 76.89 | 3.12 | 3.20 | 8.20 | 13.00 | -11.70 |
PPG | 44 | 24.71 | 2.08 | 5.61 | 22.9 | 33.64 | 1.36 | 31.00 | 11.90 | 5.60 | -19.10 |
HD | 6 | 25.07 | 1.74 | 22.28 | 79.5 | 44.19 | 1.76 | 24.90 | 14.40 | 17.10 | -8.00 |
BUD | 6 | 25.29 | 3.66 | 4.43 | 27.4 | 77.64 | 3.07 | 13.80 | 6.90 | n/a | n/a |
AWR | 61 | 25.35 | 6.34 | 3.3 | 15.2 | 54.3 | 2.14 | 14.20 | 4.00 | 12.60 | -12.80 |
NWN | 60 | 25.42 | 6.35 | 1.76 | 6.8 | 97.4 | 3.83 | -5.30 | 4.00 | 6.70 | -18.70 |
CLX | 38 | 25.95 | 3.55 | 135.11 | 322.9 | 64.3 | 2.48 | 4.30 | 7.30 | 11.10 | -14.90 |
ABM | 48 | 26.03 | 5.1 | 1.71 | 6.6 | 56.14 | 2.16 | 4.30 | 5.10 | 5.70 | -20.30 |
SHW | 37 | 26.47 | 1.45 | 26.07 | 123 | 25.7 | 0.97 | 18.40 | 18.30 | 10.10 | -16.30 |
CTAS | 33 | 26.63 | 2.12 | 5.48 | 26.8 | 30.52 | 1.15 | 19.50 | 12.60 | 13.70 | -12.90 |
VFC | 43 | 26.85 | 2.48 | 5.13 | 20 | 61.41 | 2.29 | 18.20 | 10.80 | 15.60 | -11.20 |
RPM | 42 | 27 | 2.58 | 4.72 | 25.6 | 63.22 | 2.34 | 5.10 | 10.50 | 6.40 | -20.60 |
GIS | 12 | 27.25 | 4.45 | 7.02 | 24.7 | 83.02 | 3.05 | -2.50 | 6.10 | 15.40 | -11.90 |
KO | 53 | 27.32 | 9.59 | 7.12 | 24.2 | 84.62 | 3.1 | 1.70 | 2.90 | 11.40 | -16.00 |
MKC | 30 | 27.81 | 3.81 | 6.3 | 23.1 | 55.66 | 2 | 8.00 | 7.30 | 11.00 | -16.80 |
FUL | 46 | 27.84 | 2.55 | 2.22 | 8.2 | 36.36 | 1.31 | -10.60 | 10.90 | 12.60 | -15.30 |
CHD | 19 | 28.31 | 3.1 | 5.49 | 20.3 | 44.22 | 1.56 | 12.10 | 9.10 | 41.60 | 13.30 |
RAVN | 29 | 28.74 | 1.92 | 2.14 | 7.6 | 89.66 | 3.12 | 1.70 | 15.00 | 15.80 | -13.00 |
ADP | 41 | 28.75 | 2.76 | 8.62 | 30.2 | 70.67 | 2.46 | 3.80 | 10.40 | 10.30 | -18.40 |
SLB | 5 | 29 | n/a | 2.57 | 11.5 | 75.19 | 2.59 | 10.60 | -13.30 | 15.10 | -13.90 |
HRL | 50 | 29.5 | 1.64 | 4.95 | 17.7 | 45.67 | 1.55 | 11.70 | 18.00 | 17.60 | -11.90 |
ERIE | 25 | 29.64 | 2.96 | 5.93 | 23.6 | 83.82 | 2.83 | 11.20 | 10.00 | 10.00 | -19.70 |
PEP | 43 | 29.72 | 4.81 | 10.91 | 31.9 | 83.38 | 2.81 | 2.50 | 6.20 | 10.50 | -19.20 |
LANC | 53 | 29.89 | 3.74 | 5.32 | 22.4 | 51.41 | 1.72 | -1.80 | 8.00 | 10.80 | -19.10 |
COST | 12 | 30.06 | 3.73 | 6.67 | 21.7 | 29.8 | 0.99 | 13.00 | 8.10 | 15.40 | -14.60 |
GRC | 43 | 30.29 | 2.02 | 2.91 | 9.7 | 39.62 | 1.31 | 14.50 | 15.00 | 8.70 | -21.60 |
V | 8 | 30.62 | 1.9 | 6.43 | 22 | 21.71 | 0.71 | 30.60 | 16.10 | 31.40 | 0.80 |
TR | 49 | 30.82 | 3.42 | 2.84 | 9.3 | 34.62 | 1.12 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | -26.80 |
BF-B | 32 | 31.36 | 3.73 | 12.44 | 43.5 | 41.59 | 1.33 | 9.80 | 8.40 | 10.30 | -21.00 |
MDT | 38 | 31.52 | 4.71 | 2.02 | 7.2 | 63.6 | 2.02 | -2.80 | 6.70 | 10.30 | -21.20 |
NNN | 26 | 31.52 | 6.71 | 1.99 | 6.8 | 142.62 | 4.52 | 14.70 | 4.70 | 6.40 | -25.10 |
TNC | 44 | 32.1 | 2.57 | 4.55 | 13.5 | 41.24 | 1.28 | 31.30 | 12.50 | 9.30 | -22.80 |
PNY | 37 | 32.31 | 6.46 | 3.27 | 10.3 | 73.33 | 2.27 | 2.00 | 5.00 | 5.80 | -26.50 |
NKE | 14 | 33.4 | 2.64 | 8.77 | 28.1 | 32.32 | 0.97 | 13.90 | 12.60 | 14.50 | -19.00 |
SBUX | 6 | 33.73 | 1.88 | 15.66 | 63.8 | 43.96 | 1.3 | 24.00 | 17.90 | n/a | n/a |
YUM | 12 | 34.69 | 3.64 | 17.31 | 56.1 | 88.04 | 2.54 | 0.90 | 9.50 | 16.80 | -17.90 |
MSFT | 14 | 36.48 | 4 | 5.61 | 14.5 | 96.64 | 2.65 | -6.80 | 9.10 | 19.90 | -16.60 |
SYY | 46 | 37.71 | 4.58 | 4.62 | 12.3 | 113.76 | 3.02 | -10.40 | 8.20 | 6.90 | -30.80 |
HSY | 6 | 38.36 | 5.03 | 21.26 | 42.2 | 103.64 | 2.7 | 14.70 | 7.60 | 14.10 | -24.30 |
BWL.A | 43 | 38.77 | n/a | 2.66 | n/a | 194.29 | 5.01 | n/a | n/a | 6.70 | -32.00 |
T | 31 | 39.15 | 6.69 | 1.64 | 8.9 | 218.6 | 5.58 | -19.30 | 5.90 | 7.90 | -31.20 |
BDX | 44 | 44.19 | 3.29 | 4.43 | 10.4 | 77.65 | 1.76 | -6.30 | 13.50 | 12.90 | -31.30 |
O | 22 | 45.11 | 9.96 | 2.08 | 4.6 | 207.82 | 4.61 | 2.50 | 4.50 | 9.60 | -35.50 |
VTR | 6 | 46.38 | 11.45 | 1.81 | 5.1 | 253.91 | 5.47 | 4.30 | 4.10 | 13.10 | -33.20 |
FRT | 48 | 61.31 | 4.81 | 6.11 | 10.9 | 157.32 | 2.57 | 8.30 | 12.70 | 6.80 | -54.50 |
BMY | 6 | 63.22 | 3.44 | 7.41 | 11.7 | 139.62 | 2.21 | -5.90 | 18.40 | 5.40 | -57.80 |
K | 11 | 68.09 | 11.35 | 9.14 | 13.6 | 198.02 | 2.91 | -11.00 | 6.00 | 8.80 | -59.30 |
HCP | 30 | 69.67 | 21.3 | 1.62 | 2.3 | 443.14 | 6.36 | 51.90 | 3.30 | 9.80 | -59.90 |
KMB | 43 | 79.97 | 10.16 | 794.33 | 160.1 | 236.24 | 2.95 | -2.90 | 7.90 | 10.30 | -69.60 |
MCY | 29 | 94.09 | 12.38 | 1.56 | 1.6 | 450.91 | 4.79 | -15.10 | 7.60 | 5.90 | -88.20 |
GE | 5 | 96.58 | 12.54 | 2.72 | -6.4 | 296.77 | 3.07 | 8.80 | 7.70 | 4.50 | -92.10 |
BKH | 45 | 104.68 | 30.12 | 1.49 | 1.4 | 395.12 | 3.77 | 7.90 | 3.50 | 5.70 | -99.00 |
BCR | 44 | 109.25 | 10.45 | 9.36 | 16.1 | 56.14 | 0.51 | -4.00 | 10.50 | 5.30 | -103.90 |
BRC | 30 | 188.5 | 23.56 | 2.35 | 3.3 | 578.57 | 3.07 | -44.60 | 8.00 | 5.80 | -182.70 |
NFG | 45 | n/a | n/a | 1.91 | -12.4 | n/a | 3.46 | -29.90 | 2.90 | 6.30 | n/a |
MHFI | 42 | n/a | n/a | 39.7 | 10.1 | n/a | 1.37 | -19.70 | 14.00 | 7.30 | n/a |
NC | 30 | n/a | n/a | 1.58 | -18.7 | n/a | 2.48 | -47.20 | n/a | 11.70 | n/a |
ENB | 20 | n/a | n/a | 3.49 | -3 | n/a | 4.15 | -8.70 | 11.30 | 18.40 | n/a |
COP | 15 | n/a | n/a | 1.52 | -2.1 | n/a | 5.48 | 9.30 | -8.90 | 19.50 | n/a |
BP | 5 | n/a | n/a | 1.04 | -7.1 | n/a | 6.94 | -25.20 | 8.30 | 0.00 | n/a |
Ticker Symbol |
Yrs | PER |
PEG Ratio |
PBR | ROE |
EPS Payout (%) |
Div. Yield (%) |
Past- 5-yr Growth |
Estim. 5-yr Growth |
Chowder Score |
Tweed Score |
Average | 30.65 | 26.06 | 4.05 | 11.70 | 25.18 | 75.14 | 2.92 | 8.06 | 7.61 | 12.95 | -13.04 |
- 関連記事
-
-
格言か 2016/01/14
-
米国株比較表を定期的に作成、継続していこうかな。 [2016.1.9] 2016/01/09
-
2015年の相場を振り返りながら……ネスレ株が欲しい![2015.12.27] 2015/12/27
-
[51] 2015年11月末 米国株Dividend growth model (Dividend aristocrats中心) 2015/12/22
-
[50] 2015年11月末 米国株比較表 (Dividend aristocrats中心) 2015/12/22
-
[49] My portfolioと米国上場ETF比較表 [2015.12.1] 2015/12/21
-
[45] 2015年10月末に基づく配当成長予測 2015/11/28
-
[44] 2015年10月末比較表② 2015/11/28
-
[43] 2015年10月末比較表①~PER逆数順 2015/11/28
-
このエントリーにお寄せ頂いたコメント
このエントリーにお寄せ頂いたトラックバック
このエントリーにトラックバックする(FC2ブログユーザー)