[51] 2015年11月末 米国株Dividend growth model (Dividend aristocrats中心)
n/a = not available
DGR 10-yr = Dividend Growth Rate past 10-year
過去10年間の配当成長率 (annual, %)
DGR 5-yr = Dividend Growth Rate past 5-year
過去5年間の配当成長率 (annual,%)
EPS Payout (%) = EPSに対するDividend payout ratio (%)
Div. Yield (%) = Dividend Yield
2015年11月末時点配当利回り (%)
mDGR = modified Dividend Growth Rate (1%~7%) 修正DGR見積り
過去5年間のDGR、または今後5年予測EPS成長率をそれぞれ0.8倍し、
そのいずれか低い方を採用(片方しかない場合はそれを採用)。
いずれも7%を以上の場合、7%を採用。
1%以下の場合、1%を採用。
7% at the highest, (under-)estimated with margin of safety.
YOC = Yield on Cost (%)
取得コストあたり配当利回り (再投資なし、増配のみ)
Ticker Symbol |
DGR 10-yr |
DGR 5-yr |
mDGR (%) |
Div. Yield (%) |
YOC in 5yrs |
YOC in 10yrs |
YOC in 15yrs |
YOC in 20yrs |
YOC in 25yrs |
YOC in 30yrs |
YOC in 40yrs |
YOC in 50yrs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH | 5.28 | 4.67 | 3.74 | 1.96 | 2.35 | 2.83 | 3.40 | 4.08 | 4.91 | 5.89 | 8.51 | 12.29 |
HPQ | 6.67 | 13.79 | 1.00 | 3.96 | 4.16 | 4.37 | 4.59 | 4.83 | 5.07 | 5.33 | 5.90 | 6.51 |
IBM | 19.76 | 14.6 | 5.80 | 3.73 | 4.94 | 6.55 | 8.69 | 11.52 | 15.27 | 20.24 | 35.57 | 62.52 |
TRV | 9.47 | 11.82 | 3.66 | 2.13 | 2.55 | 3.05 | 3.65 | 4.37 | 5.24 | 6.27 | 8.97 | 12.85 |
EFSI | 6.38 | 2.52 | 2.01 | 3.37 | 3.72 | 4.11 | 4.54 | 5.02 | 5.54 | 6.13 | 7.47 | 9.12 |
CMI | 25.07 | 32.04 | 4.57 | 3.89 | 4.86 | 6.07 | 7.59 | 9.49 | 11.87 | 14.84 | 23.24 | 36.33 |
JPM | 1.38 | 24.1 | 6.56 | 2.64 | 3.63 | 4.98 | 6.85 | 9.41 | 12.92 | 17.76 | 33.53 | 63.29 |
AFL | 14.56 | 5.73 | 2.58 | 2.51 | 2.85 | 3.24 | 3.68 | 4.18 | 4.75 | 5.39 | 6.95 | 8.97 |
EMR | 8.1 | 5.84 | 4.67 | 3.80 | 4.78 | 6.00 | 7.54 | 9.47 | 11.91 | 14.96 | 23.59 | 37.23 |
WMT | 14.81 | 12.6 | 1.00 | 3.33 | 3.50 | 3.68 | 3.87 | 4.06 | 4.27 | 4.49 | 4.96 | 5.48 |
ADM | 12.33 | 11.38 | 1.19 | 3.07 | 3.26 | 3.46 | 3.67 | 3.89 | 4.13 | 4.38 | 4.93 | 5.55 |
BEN | 15.53 | 11.38 | 6.00 | 1.43 | 1.92 | 2.56 | 3.43 | 4.59 | 6.14 | 8.22 | 14.71 | 26.34 |
PPL | 6.12 | 1.48 | 1.18 | 4.44 | 4.70 | 4.99 | 5.29 | 5.61 | 5.95 | 6.31 | 7.10 | 7.98 |
BBY | 9.86 | 4.56 | 3.65 | 2.89 | 3.46 | 4.14 | 4.96 | 5.93 | 7.10 | 8.49 | 12.12 | 17.35 |
WFC | 3.8 | 22.47 | 7.00 | 2.72 | 3.82 | 5.36 | 7.51 | 10.53 | 14.78 | 20.72 | 40.73 | 80.12 |
DE | 15.4 | 14.66 | 1.00 | 3.02 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.68 | 3.87 | 4.07 | 4.50 | 4.97 |
ORI | 6.13 | 1.43 | 1.14 | 3.90 | 4.13 | 4.37 | 4.63 | 4.90 | 5.19 | 5.49 | 6.14 | 6.87 |
USB | -0.1 | 10.56 | 4.32 | 2.32 | 2.87 | 3.55 | 4.38 | 5.41 | 6.69 | 8.27 | 12.59 | 19.23 |
ACE | 12.33 | 17.36 | 7.00 | 2.33 | 3.27 | 4.59 | 6.44 | 9.03 | 12.66 | 17.76 | 34.89 | 68.63 |
NEE | 8.35 | 8.94 | 5.52 | 3.08 | 4.03 | 5.28 | 6.91 | 9.03 | 11.82 | 15.46 | 26.42 | 45.22 |
CTBI | 4.43 | 1.46 | 1.17 | 3.38 | 3.58 | 3.79 | 4.02 | 4.26 | 4.51 | 4.78 | 5.38 | 6.05 |
CSCO | n/a | n/a | 7.00 | 3.08 | 4.32 | 6.06 | 8.50 | 11.93 | 16.73 | 23.47 | 46.12 | 90.73 |
THFF | 2.61 | 1.51 | 1.21 | 2.68 | 2.85 | 3.02 | 3.21 | 3.41 | 3.62 | 3.84 | 4.34 | 4.89 |
UTX | 12.92 | 8.91 | 7.00 | 2.67 | 3.74 | 5.24 | 7.35 | 10.31 | 14.47 | 20.29 | 39.98 | 78.65 |
UVV | 2.72 | 2.09 | 1.67 | 3.75 | 4.07 | 4.42 | 4.81 | 5.22 | 5.67 | 6.16 | 7.27 | 8.58 |
CB | 9.75 | 7.05 | 4.34 | 1.75 | 2.16 | 2.67 | 3.31 | 4.09 | 5.06 | 6.26 | 9.57 | 14.64 |
CAT | 12.79 | 9.13 | 1.07 | 4.24 | 4.47 | 4.72 | 4.97 | 5.25 | 5.53 | 5.84 | 6.49 | 7.22 |
HP | 32.04 | 67.35 | 3.00 | 4.72 | 5.47 | 6.34 | 7.36 | 8.53 | 9.88 | 11.46 | 15.40 | 20.69 |
SRCE | 6.4 | 3.77 | 3.02 | 2.13 | 2.47 | 2.87 | 3.33 | 3.86 | 4.48 | 5.20 | 7.00 | 9.43 |
STR | 6.1 | 8.23 | 2.96 | 4.43 | 5.13 | 5.93 | 6.87 | 7.94 | 9.19 | 10.63 | 14.23 | 19.05 |
TDS | 4.97 | 4.51 | 3.60 | 1.99 | 2.38 | 2.84 | 3.39 | 4.05 | 4.83 | 5.77 | 8.19 | 11.66 |
QCOM | 21.75 | 19.17 | 7.00 | 3.94 | 5.52 | 7.74 | 10.86 | 15.23 | 21.36 | 29.96 | 59.00 | 116.06 |
WEYS | 13.58 | 5.28 | 4.22 | 2.92 | 3.59 | 4.41 | 5.43 | 6.67 | 8.20 | 10.09 | 15.26 | 23.06 |
CFR | 6.97 | 3.49 | 2.79 | 3.04 | 3.49 | 4.00 | 4.59 | 5.27 | 6.05 | 6.94 | 9.14 | 12.03 |
CINF | 5.7 | 2.14 | 1.00 | 3.01 | 3.16 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.86 | 4.06 | 4.48 | 4.95 |
AEP | 3.79 | 4.36 | 3.49 | 4.00 | 4.75 | 5.63 | 6.69 | 7.94 | 9.42 | 11.18 | 15.78 | 22.23 |
FMCB | 6.21 | 2.94 | 2.35 | 2.41 | 2.71 | 3.04 | 3.42 | 3.84 | 4.31 | 4.85 | 6.10 | 7.70 |
PH | 15.11 | 15.66 | 6.10 | 2.41 | 3.24 | 4.35 | 5.86 | 7.88 | 10.59 | 14.24 | 25.74 | 46.54 |
TGT | 20.27 | 22.81 | 7.00 | 3.09 | 4.33 | 6.08 | 8.52 | 11.96 | 16.77 | 23.52 | 46.27 | 91.02 |
TMP | 6.04 | 5.55 | 4.44 | 2.81 | 3.50 | 4.34 | 5.40 | 6.71 | 8.34 | 10.36 | 15.97 | 24.66 |
ED | 1.09 | 1.32 | 1.06 | 4.18 | 4.41 | 4.65 | 4.90 | 5.16 | 5.44 | 5.73 | 6.37 | 7.08 |
DOV | 11.77 | 12.71 | 4.42 | 2.55 | 3.17 | 3.93 | 4.88 | 6.06 | 7.52 | 9.34 | 14.38 | 22.17 |
TROW | 16.57 | 11.97 | 6.81 | 2.73 | 3.80 | 5.28 | 7.34 | 10.20 | 14.17 | 19.70 | 38.07 | 73.58 |
SO | 3.94 | 3.75 | 2.98 | 4.87 | 5.64 | 6.54 | 7.57 | 8.77 | 10.16 | 11.77 | 15.76 | 21.14 |
OKS | 6.52 | 6.81 | 3.29 | 10.45 | 12.29 | 14.45 | 16.98 | 19.96 | 23.47 | 27.59 | 38.15 | 52.73 |
SCL | 5.97 | 8.92 | 7.00 | 1.46 | 2.05 | 2.87 | 4.03 | 5.65 | 7.92 | 11.11 | 21.86 | 43.01 |
XOM | 9.8 | 10.22 | 1.00 | 3.58 | 3.76 | 3.95 | 4.15 | 4.36 | 4.59 | 4.82 | 5.33 | 5.89 |
GWW | 18.18 | 18.56 | 3.56 | 2.33 | 2.78 | 3.31 | 3.94 | 4.70 | 5.60 | 6.67 | 9.44 | 13.40 |
VAL | 11.61 | 12.47 | 7.00 | 1.56 | 2.19 | 3.07 | 4.31 | 6.05 | 8.48 | 11.89 | 23.36 | 45.95 |
RAI | 10.76 | 8.88 | 7.00 | 3.11 | 4.37 | 6.12 | 8.59 | 12.05 | 16.90 | 23.70 | 46.57 | 91.61 |
CTWS | 1.92 | 2.33 | 1.87 | 2.95 | 3.23 | 3.55 | 3.89 | 4.27 | 4.68 | 5.13 | 6.19 | 7.45 |
UNH | 57.46 | 115.83 | 7.00 | 1.77 | 2.49 | 3.49 | 4.90 | 6.87 | 9.63 | 13.51 | 26.50 | 52.14 |
VZ | 3.34 | 2.9 | 2.32 | 4.97 | 5.58 | 6.25 | 7.01 | 7.87 | 8.82 | 9.89 | 12.44 | 15.65 |
RTN | 11.45 | 14.34 | 6.07 | 2.16 | 2.90 | 3.90 | 5.23 | 7.02 | 9.43 | 12.67 | 22.81 | 41.12 |
MDU | 4.44 | 2.75 | 2.20 | 4.31 | 4.80 | 5.35 | 5.97 | 6.65 | 7.42 | 8.27 | 10.29 | 12.79 |
CLC | 10.95 | 14.08 | 6.56 | 1.67 | 2.29 | 3.14 | 4.32 | 5.94 | 8.16 | 11.21 | 21.21 | 40.03 |
ITW | 13.31 | 7.07 | 5.66 | 2.34 | 3.08 | 4.06 | 5.34 | 7.04 | 9.27 | 12.20 | 21.17 | 36.71 |
CSVI | 16.86 | 16.12 | 7.00 | 2.61 | 3.66 | 5.14 | 7.20 | 10.10 | 14.17 | 19.88 | 39.08 | 76.88 |
VVC | 2.42 | 1.65 | 1.32 | 3.76 | 4.01 | 4.29 | 4.58 | 4.89 | 5.22 | 5.58 | 6.35 | 7.24 |
EV | 12.71 | 7.8 | 6.14 | 2.95 | 3.98 | 5.36 | 7.22 | 9.72 | 13.10 | 17.65 | 31.99 | 58.05 |
PM | n/a | 12.02 | 3.00 | 4.67 | 5.41 | 6.27 | 7.27 | 8.43 | 9.78 | 11.33 | 15.23 | 20.47 |
RLI | 11.46 | 6.02 | 4.82 | 1.25 | 1.58 | 2.00 | 2.54 | 3.21 | 4.06 | 5.14 | 8.22 | 13.16 |
SON | 3.74 | 3.29 | 2.64 | 3.19 | 3.64 | 4.14 | 4.72 | 5.38 | 6.12 | 6.97 | 9.05 | 11.74 |
BMS | 5.37 | 3.71 | 2.97 | 2.38 | 2.75 | 3.19 | 3.69 | 4.27 | 4.94 | 5.72 | 7.67 | 10.28 |
NDSN | 9.86 | 16.75 | 7.00 | 1.32 | 1.86 | 2.60 | 3.65 | 5.12 | 7.18 | 10.08 | 19.77 | 38.88 |
JNJ | 9.69 | 7.42 | 4.35 | 2.96 | 3.67 | 4.54 | 5.61 | 6.95 | 8.60 | 10.64 | 16.26 | 24.88 |
LMT | 19.69 | 18.6 | 5.62 | 3.01 | 3.96 | 5.20 | 6.83 | 8.98 | 11.80 | 15.51 | 26.82 | 46.33 |
SWK | 6.57 | 9.43 | 7.00 | 2.02 | 2.83 | 3.96 | 5.56 | 7.80 | 10.94 | 15.34 | 30.25 | 59.50 |
UHT | 2.34 | 1.15 | 1.00 | 4.86 | 5.11 | 5.37 | 5.64 | 5.93 | 6.23 | 6.55 | 7.24 | 7.99 |
GPC | 6.77 | 7.66 | 3.92 | 2.71 | 3.29 | 3.99 | 4.83 | 5.86 | 7.10 | 8.60 | 12.62 | 18.53 |
DUK | 5.09 | 2.24 | 1.79 | 4.87 | 5.32 | 5.82 | 6.36 | 6.95 | 7.59 | 8.29 | 9.90 | 11.82 |
CVX | 10.65 | 9.62 | 1.00 | 4.69 | 4.93 | 5.18 | 5.44 | 5.72 | 6.01 | 6.32 | 6.98 | 7.71 |
PBCT | 6.26 | 1.59 | 1.28 | 4.00 | 4.26 | 4.54 | 4.84 | 5.15 | 5.49 | 5.85 | 6.65 | 7.56 |
MGEE | 2.03 | 2.63 | 2.11 | 2.71 | 3.01 | 3.34 | 3.71 | 4.12 | 4.57 | 5.07 | 6.25 | 7.70 |
PNR | 9.85 | 8.85 | 5.82 | 2.26 | 2.99 | 3.97 | 5.27 | 6.99 | 9.28 | 12.31 | 21.72 | 38.24 |
DEO | 5.25 | 8.27 | 3.92 | 3.04 | 3.68 | 4.46 | 5.40 | 6.55 | 7.94 | 9.62 | 14.15 | 20.79 |
CSL | 7.18 | 8.33 | 6.67 | 1.36 | 1.87 | 2.59 | 3.57 | 4.93 | 6.81 | 9.40 | 18.00 | 34.33 |
MMM | 9.04 | 10.89 | 6.27 | 2.62 | 3.55 | 4.81 | 6.52 | 8.84 | 11.98 | 16.24 | 29.84 | 54.81 |
ATO | 2.05 | 2.51 | 2.01 | 2.70 | 2.98 | 3.29 | 3.63 | 4.01 | 4.43 | 4.90 | 5.99 | 7.30 |
MON | 20.53 | 11.45 | 7.00 | 2.27 | 3.18 | 4.47 | 6.26 | 8.78 | 12.32 | 17.28 | 33.99 | 66.87 |
HAS | 23.19 | 16.13 | 7.00 | 2.52 | 3.53 | 4.95 | 6.95 | 9.74 | 13.66 | 19.16 | 37.74 | 74.23 |
BHP | 20.99 | 8.09 | 4.24 | 9.30 | 11.44 | 14.08 | 17.33 | 21.33 | 26.25 | 32.31 | 48.96 | 74.17 |
WBA | 21.17 | 21.15 | 7.00 | 1.71 | 2.40 | 3.37 | 4.73 | 6.63 | 9.30 | 13.04 | 25.61 | 50.37 |
CVS | 23.43 | 29.33 | 7.00 | 1.49 | 2.09 | 2.93 | 4.11 | 5.76 | 8.08 | 11.33 | 22.31 | 43.89 |
NUE | 20.2 | 0.97 | 1.00 | 3.59 | 3.78 | 3.97 | 4.17 | 4.39 | 4.61 | 4.85 | 5.35 | 5.90 |
UBSI | 2.4 | 1.99 | 1.59 | 3.13 | 3.39 | 3.67 | 3.97 | 4.30 | 4.65 | 5.03 | 5.88 | 6.89 |
MO | 11.58 | 8.56 | 6.85 | 3.92 | 5.46 | 7.61 | 10.59 | 14.75 | 20.54 | 28.61 | 55.50 | 107.65 |
UGI | 7.31 | 9.04 | 6.40 | 2.62 | 3.58 | 4.88 | 6.66 | 9.08 | 12.38 | 16.88 | 31.33 | 58.26 |
CAH | 31.1 | 20.79 | 7.00 | 1.78 | 2.50 | 3.51 | 4.92 | 6.90 | 9.67 | 13.57 | 26.65 | 52.43 |
MSA | 12.76 | 5.08 | 4.07 | 2.73 | 3.33 | 4.07 | 4.96 | 6.06 | 7.39 | 9.02 | 13.46 | 20.07 |
MSEX | 1.42 | 1.37 | 1.09 | 3.10 | 3.28 | 3.46 | 3.65 | 3.85 | 4.07 | 4.30 | 4.78 | 5.33 |
D | 6.32 | 6.52 | 4.33 | 3.84 | 4.75 | 5.87 | 7.26 | 8.97 | 11.09 | 13.70 | 20.93 | 31.97 |
ACN | n/a | 21.06 | 7.00 | 2.05 | 2.88 | 4.04 | 5.66 | 7.94 | 11.14 | 15.62 | 30.70 | 60.39 |
CWT | 1.41 | 1.96 | 1.56 | 2.97 | 3.21 | 3.47 | 3.75 | 4.06 | 4.38 | 4.74 | 5.52 | 6.44 |
SJW | 3.93 | 2.59 | 2.07 | 2.57 | 2.85 | 3.15 | 3.49 | 3.87 | 4.29 | 4.75 | 5.83 | 7.16 |
DCI | 18.89 | 22.52 | 6.86 | 2.17 | 3.02 | 4.20 | 5.86 | 8.16 | 11.36 | 15.83 | 30.84 | 59.87 |
LEG | 7.82 | 3.68 | 2.94 | 2.75 | 3.18 | 3.67 | 4.24 | 4.91 | 5.67 | 6.56 | 8.76 | 11.71 |
DIS | 15.3 | 19.7 | 7.00 | 1.16 | 1.63 | 2.29 | 3.21 | 4.50 | 6.31 | 8.86 | 17.37 | 34.17 |
APD | 11.25 | 11.03 | 7.00 | 2.37 | 3.32 | 4.66 | 6.53 | 9.16 | 12.85 | 18.02 | 35.49 | 69.81 |
WTR | 7.99 | 7.58 | 4.44 | 2.43 | 3.01 | 3.75 | 4.65 | 5.78 | 7.19 | 8.93 | 13.81 | 21.33 |
WGL | 3 | 3.61 | 2.89 | 3.00 | 3.46 | 3.99 | 4.60 | 5.30 | 6.11 | 7.04 | 9.38 | 12.47 |
LOW | 27.9 | 18.56 | 7.00 | 1.46 | 2.05 | 2.88 | 4.03 | 5.66 | 7.94 | 11.13 | 21.86 | 43.01 |
CL | 11.46 | 10.55 | 5.36 | 2.31 | 3.00 | 3.90 | 5.06 | 6.58 | 8.54 | 11.08 | 18.65 | 31.43 |
PFE | 4.34 | 5.39 | 3.81 | 3.42 | 4.12 | 4.97 | 5.99 | 7.22 | 8.70 | 10.49 | 15.26 | 22.18 |
PG | 9.99 | 8.04 | 6.43 | 3.54 | 4.84 | 6.61 | 9.03 | 12.33 | 16.84 | 23.01 | 42.81 | 79.84 |
MCD | 19.55 | 9.86 | 6.58 | 3.12 | 4.29 | 5.90 | 8.12 | 11.16 | 15.35 | 21.12 | 39.92 | 75.50 |
PPG | 3.88 | 4.23 | 3.38 | 1.36 | 1.61 | 1.90 | 2.24 | 2.65 | 3.13 | 3.69 | 5.14 | 7.17 |
HD | 19.19 | 15.31 | 7.00 | 1.76 | 2.47 | 3.47 | 4.86 | 6.82 | 9.57 | 13.42 | 26.36 | 51.84 |
BUD | n/a | n/a | 5.52 | 3.07 | 4.02 | 5.25 | 6.87 | 8.99 | 11.76 | 15.39 | 26.33 | 45.07 |
AWR | 6.49 | 10.45 | 3.20 | 2.14 | 2.51 | 2.94 | 3.44 | 4.02 | 4.71 | 5.51 | 7.54 | 10.34 |
NWN | 3.56 | 2.89 | 2.31 | 3.83 | 4.30 | 4.82 | 5.40 | 6.05 | 6.79 | 7.61 | 9.55 | 12.00 |
CLX | 10.38 | 8.6 | 5.84 | 2.48 | 3.29 | 4.37 | 5.81 | 7.71 | 10.24 | 13.60 | 24.01 | 42.36 |
ABM | 4.48 | 3.58 | 2.86 | 2.16 | 2.48 | 2.86 | 3.29 | 3.79 | 4.37 | 5.03 | 6.67 | 8.85 |
SHW | 12.46 | 9.15 | 7.00 | 0.97 | 1.36 | 1.91 | 2.68 | 3.76 | 5.27 | 7.39 | 14.53 | 28.57 |
CTAS | 11.35 | 12.58 | 7.00 | 1.15 | 1.61 | 2.26 | 3.16 | 4.44 | 6.22 | 8.73 | 17.22 | 33.88 |
VFC | 15.48 | 13.33 | 7.00 | 2.29 | 3.21 | 4.50 | 6.31 | 8.85 | 12.42 | 17.41 | 34.29 | 67.46 |
RPM | 5.57 | 4.01 | 3.21 | 2.34 | 2.74 | 3.21 | 3.76 | 4.40 | 5.16 | 6.04 | 8.28 | 11.36 |
GIS | 10.65 | 12.34 | 4.90 | 3.05 | 3.87 | 4.91 | 6.24 | 7.93 | 10.07 | 12.78 | 20.67 | 33.35 |
KO | 9.33 | 8.27 | 2.28 | 3.10 | 3.47 | 3.88 | 4.34 | 4.86 | 5.44 | 6.09 | 7.64 | 9.57 |
MKC | 10.21 | 9.04 | 5.84 | 2.00 | 2.66 | 3.53 | 4.69 | 6.23 | 8.27 | 10.99 | 19.37 | 34.16 |
FUL | 7.23 | 11.24 | 7.00 | 1.31 | 1.83 | 2.57 | 3.60 | 5.05 | 7.09 | 9.94 | 19.62 | 38.59 |
CHD | 27.03 | 40.07 | 7.00 | 1.56 | 2.19 | 3.07 | 4.31 | 6.05 | 8.48 | 11.89 | 23.36 | 45.95 |
RAVN | 16.65 | 12.66 | 7.00 | 3.12 | 4.38 | 6.14 | 8.61 | 12.07 | 16.93 | 23.75 | 46.72 | 91.91 |
ADP | 13.17 | 7.89 | 6.31 | 2.46 | 3.34 | 4.53 | 6.15 | 8.36 | 11.35 | 15.41 | 28.44 | 52.44 |
SLB | 14.93 | 12.48 | 7.00 | 2.59 | 3.64 | 5.10 | 7.15 | 10.03 | 14.07 | 19.73 | 38.78 | 76.29 |
HRL | 13.52 | 16.05 | 7.00 | 1.55 | 2.17 | 3.05 | 4.27 | 5.99 | 8.40 | 11.79 | 23.21 | 45.66 |
ERIE | 11.44 | 7.13 | 5.70 | 2.83 | 3.73 | 4.92 | 6.50 | 8.58 | 11.32 | 14.94 | 25.99 | 45.24 |
PEP | 12.5 | 7.67 | 4.94 | 2.81 | 3.57 | 4.55 | 5.79 | 7.36 | 9.37 | 11.93 | 19.34 | 31.32 |
LANC | 6.59 | 9.04 | 6.40 | 1.72 | 2.35 | 3.20 | 4.36 | 5.95 | 8.11 | 11.06 | 20.57 | 38.25 |
COST | 16.44 | 14.46 | 6.46 | 0.99 | 1.36 | 1.85 | 2.53 | 3.46 | 4.74 | 6.48 | 12.11 | 22.64 |
GRC | 7.42 | 7.38 | 5.90 | 1.31 | 1.74 | 2.32 | 3.09 | 4.12 | 5.49 | 7.31 | 12.98 | 23.02 |
V | n/a | 30.73 | 7.00 | 0.71 | 0.99 | 1.39 | 1.96 | 2.74 | 3.85 | 5.40 | 10.63 | 20.91 |
TR | 2.92 | 2.85 | 2.28 | 1.12 | 1.26 | 1.41 | 1.58 | 1.76 | 1.97 | 2.21 | 2.76 | 3.46 |
BF-B | 10.04 | 9.01 | 6.72 | 1.33 | 1.84 | 2.54 | 3.52 | 4.87 | 6.74 | 9.33 | 17.93 | 34.37 |
MDT | 14.11 | 8.31 | 5.35 | 2.02 | 2.62 | 3.40 | 4.41 | 5.72 | 7.43 | 9.64 | 16.25 | 27.36 |
NNN | 2.49 | 1.92 | 1.54 | 4.52 | 4.88 | 5.27 | 5.69 | 6.14 | 6.63 | 7.15 | 8.33 | 9.71 |
TNC | 6.14 | 8.03 | 6.43 | 1.28 | 1.75 | 2.40 | 3.27 | 4.47 | 6.10 | 8.33 | 15.48 | 28.87 |
PNY | 4.07 | 3.49 | 2.79 | 2.27 | 2.60 | 2.99 | 3.43 | 3.94 | 4.52 | 5.18 | 6.82 | 8.99 |
NKE | 16.28 | 13.49 | 7.00 | 0.97 | 1.36 | 1.90 | 2.67 | 3.74 | 5.25 | 7.37 | 14.53 | 28.57 |
SBUX | n/a | n/a | 7.00 | 1.30 | 1.83 | 2.56 | 3.60 | 5.04 | 7.07 | 9.92 | 19.47 | 38.29 |
YUM | 31.28 | 14.27 | 7.00 | 2.54 | 3.56 | 4.99 | 7.00 | 9.82 | 13.77 | 19.32 | 38.04 | 74.82 |
MSFT | 21.8 | 17.2 | 7.00 | 2.65 | 3.72 | 5.21 | 7.31 | 10.25 | 14.38 | 20.17 | 39.68 | 78.06 |
SYY | 8.35 | 3.86 | 3.09 | 3.02 | 3.51 | 4.09 | 4.76 | 5.54 | 6.45 | 7.51 | 10.20 | 13.83 |
HSY | 9.34 | 11.38 | 6.10 | 2.70 | 3.63 | 4.89 | 6.57 | 8.84 | 11.88 | 15.98 | 28.84 | 52.14 |
BWL.A | 2.18 | 1.73 | 1.38 | 5.01 | 5.37 | 5.75 | 6.16 | 6.59 | 7.06 | 7.56 | 8.67 | 9.94 |
T | 3.94 | 2.33 | 1.86 | 5.58 | 6.12 | 6.72 | 7.36 | 8.08 | 8.86 | 9.71 | 11.66 | 14.02 |
BDX | 14.05 | 11.11 | 7.00 | 1.76 | 2.46 | 3.46 | 4.85 | 6.80 | 9.54 | 13.38 | 26.36 | 51.84 |
O | 5.2 | 5.01 | 3.62 | 4.61 | 5.50 | 6.58 | 7.86 | 9.39 | 11.22 | 13.40 | 19.12 | 27.28 |
VTR | 8.59 | 7.66 | 3.24 | 5.47 | 6.42 | 7.53 | 8.83 | 10.36 | 12.15 | 14.25 | 19.58 | 26.94 |
FRT | 4.98 | 4.23 | 3.38 | 2.57 | 3.03 | 3.58 | 4.23 | 4.99 | 5.89 | 6.96 | 9.71 | 13.54 |
BMY | 2.62 | 3.18 | 2.54 | 2.21 | 2.50 | 2.84 | 3.22 | 3.65 | 4.14 | 4.69 | 6.03 | 7.75 |
K | 6.52 | 5.85 | 4.68 | 2.91 | 3.66 | 4.59 | 5.77 | 7.26 | 9.12 | 11.46 | 18.13 | 28.65 |
HCP | 2.7 | 3.45 | 2.62 | 6.36 | 7.24 | 8.24 | 9.37 | 10.66 | 12.13 | 13.80 | 17.90 | 23.18 |
KMB | 8.23 | 7.38 | 5.90 | 2.95 | 3.94 | 5.24 | 6.98 | 9.30 | 12.39 | 16.50 | 29.22 | 51.83 |
MCY | 5.22 | 1.11 | 1.00 | 4.79 | 5.04 | 5.29 | 5.56 | 5.85 | 6.15 | 6.46 | 7.13 | 7.88 |
GE | 0.96 | 1.42 | 1.14 | 3.07 | 3.25 | 3.44 | 3.64 | 3.85 | 4.08 | 4.31 | 4.83 | 5.41 |
BKH | 2.32 | 1.9 | 1.52 | 3.77 | 4.07 | 4.39 | 4.73 | 5.10 | 5.50 | 5.93 | 6.89 | 8.02 |
BCR | 6.23 | 4.81 | 3.85 | 0.51 | 0.62 | 0.75 | 0.91 | 1.09 | 1.32 | 1.59 | 2.31 | 3.37 |
BRC | 6.33 | 2.76 | 2.21 | 3.07 | 3.42 | 3.82 | 4.26 | 4.75 | 5.30 | 5.91 | 7.36 | 9.16 |
NFG | 3.29 | 2.86 | 2.29 | 3.46 | 3.87 | 4.33 | 4.85 | 5.43 | 6.09 | 6.82 | 8.56 | 10.73 |
MHFI | 7.18 | 5.92 | 4.74 | 1.37 | 1.72 | 2.17 | 2.74 | 3.45 | 4.35 | 5.49 | 8.73 | 13.88 |
NC | 6.72 | 9.2 | 7.00 | 2.48 | 3.48 | 4.89 | 6.86 | 9.61 | 13.49 | 18.91 | 37.14 | 73.05 |
ENB | 10.72 | 14.26 | 7.00 | 4.15 | 5.81 | 8.15 | 11.44 | 16.04 | 22.50 | 31.56 | 62.14 | 122.25 |
COP | 15.2 | 14.04 | 1.00 | 5.48 | 5.76 | 6.05 | 6.36 | 6.68 | 7.02 | 7.38 | 8.16 | 9.01 |
BP | 3.48 | -6.98 | 1.00 | 6.94 | 7.29 | 7.66 | 8.05 | 8.46 | 8.90 | 9.35 | 10.33 | 11.41 |
Ticker Symbol |
DGR 10-yr |
DGR 5-yr |
mDGR (%) |
Div. Yield (%) |
YOC in 5yrs |
YOC in 10yrs |
YOC in 15yrs |
YOC in 20yrs |
YOC in 25yrs |
YOC in 30yrs |
YOC in 40yrs |
YOC in 50yrs |
Average | 10.24 | 10.02 | 4.38 | 2.92 | 3.55 | 4.36 | 5.41 | 6.79 | 8.61 | 11.02 | 18.55 | 32.20 |
- 関連記事
-
-
日米株安!?年初よりの円高。マーケットが不安ですか?いいえ…[2016.1.16] 2016/01/16
-
格言か 2016/01/14
-
米国株比較表を定期的に作成、継続していこうかな。 [2016.1.9] 2016/01/09
-
2015年の相場を振り返りながら……ネスレ株が欲しい![2015.12.27] 2015/12/27
-
[51] 2015年11月末 米国株Dividend growth model (Dividend aristocrats中心) 2015/12/22
-
[50] 2015年11月末 米国株比較表 (Dividend aristocrats中心) 2015/12/22
-
[49] My portfolioと米国上場ETF比較表 [2015.12.1] 2015/12/21
-
[45] 2015年10月末に基づく配当成長予測 2015/11/28
-
[44] 2015年10月末比較表② 2015/11/28
-
このエントリーにお寄せ頂いたコメント
このエントリーにお寄せ頂いたトラックバック
このエントリーにトラックバックする(FC2ブログユーザー)