[98] 2016年1月末米国株比較表その2 [2016.2.19]
n/a = not available
Div. Yield (%) = Dividend Yield (%)
2015年12月末時点配当利回り (%)
Past 5yr Growth 過去5年間のEPS成長率 (annual,%)
Estim. 5yr Growth = Estimated 5-year Growth
5年予測EPS成長率 (annual, %)
DGR 1yr = Dividend Growth Rate in past 1-year
過去5年間の配当成長率 (annual,%)
DGR 3yr = Dividend Growth Rate in past 3-years
過去10年間の配当成長率 (annual, %)
DGR 5yr = Dividend Growth Rate in past 5-years
過去5年間の配当成長率 (annual,%)
DGR 10yr = Dividend Growth Rate in past 10-years
過去10年間の配当成長率 (annual, %)
Chowder Score = Dividend yield (%) + DGR 5-yr (%)
↑↑ [65] Chowder Ruleは非常に便利!!![2016.1.17]
↑↑ [88] Chowder Scoreの補足説明 [2016.2.11]を参照♪♪
Tweed Score = Dividend yield (%) + DGR 5-yr (%) - PER
Aver. = Average 平均
Ticker Symbol |
Div. Yield |
past 5yr Growth |
estim. 5yr Growth |
DGR 5-yr |
DGR 10-yr |
Chowder Rule |
Tweed Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH | 2.08 | 4.8 | 7.5 | 5.1 | 4.8 | 7.2 | 5.7 |
HPQ | 5.11 | -7.6 | -0.8 | 17.1 | 8.2 | 22.2 | 18.3 |
IBM | 4.17 | 3.4 | 7.3 | 14.9 | 20.4 | 19.0 | 9.9 |
CMI | 4.34 | 33.1 | 5.1 | 32.0 | 27.9 | 36.4 | 26.7 |
TRV | 2.28 | 10.6 | 2.9 | 11.0 | 10.1 | 13.3 | 3.5 |
AFL | 2.83 | 15.3 | 2.6 | 6.7 | 13.6 | 9.6 | -0.6 |
EFSI | 3.44 | n/a | n/a | 3.0 | 4.8 | 6.4 | -3.7 |
BEN | 2.08 | 9.3 | -3.3 | 15.4 | 16.2 | 17.5 | 7.0 |
VZ | 4.52 | 7.1 | 7.6 | 3.0 | 3.3 | 7.5 | -3.9 |
EMR | 4.13 | 9.1 | 5.6 | 6.9 | 8.4 | 11.0 | -0.4 |
DOW | 4.38 | 68.7 | 7.9 | 22.9 | 2.3 | 27.2 | 15.8 |
ETN | 4.36 | 27.0 | 5.2 | 15.3 | 13.5 | 19.6 | 8.0 |
WFC | 2.99 | 13.4 | 9.6 | 49.1 | 4.0 | 52.1 | 40.0 |
ADM | 3.17 | 2.7 | 0.1 | 13.3 | 12.7 | 16.5 | 4.2 |
TDS | 2.43 | -23.1 | 21.0 | 4.9 | 4.9 | 7.3 | -5.2 |
CSCO | 3.53 | 5.6 | 9.4 | n/a | n/a | n/a | n/a |
CAT | 4.95 | 32.7 | -6.8 | 11.3 | 12.4 | 16.3 | 3.4 |
CTBI | 3.56 | 6.2 | 5.0 | 1.9 | 3.3 | 5.5 | -7.6 |
HP | 5.41 | 7.8 | n/a | 65.7 | 32.4 | 71.1 | 58.0 |
ORI | 4.09 | 39.6 | 10.0 | 1.4 | 3.8 | 5.5 | -7.7 |
UNP | 3.06 | 14.7 | 7.4 | 29.7 | 22.0 | 32.7 | 19.5 |
THFF | 2.97 | 8.1 | n/a | 1.5 | 2.1 | 4.5 | -8.8 |
DE | 3.12 | 5.8 | -13.7 | 15.7 | 14.8 | 18.8 | 5.4 |
PPL | 4.31 | 16.9 | 3.7 | 2.8 | 5.3 | 7.2 | -6.3 |
SRCE | 2.38 | 14.9 | 7.0 | 3.9 | 5.2 | 6.3 | -7.3 |
UTX | 2.92 | 10.6 | 10.5 | 8.5 | 11.3 | 11.5 | -2.2 |
JWN | 3.01 | 13.1 | 4.8 | 14.3 | 16.5 | 17.3 | 3.2 |
QCOM | 4.23 | 8.7 | 12.0 | 20.2 | 18.5 | 24.5 | 10.3 |
WMT | 2.95 | 5.9 | 0.9 | 10.6 | 12.9 | 13.5 | -0.7 |
UVV | 3.87 | -6.5 | n/a | 2.0 | 2.2 | 5.9 | -8.6 |
TMP | 3.14 | 3.3 | 8.0 | 5.0 | 5.8 | 8.2 | -6.6 |
CINF | 3.33 | 3.7 | -3.3 | 2.8 | 4.6 | 6.1 | -8.7 |
SCL | 1.69 | -3.1 | 18.0 | 8.3 | 6.4 | 10.0 | -4.8 |
PH | 2.59 | 15.4 | 10.3 | 18.7 | 16.0 | 21.3 | 6.4 |
EV | 3.70 | 6.5 | 6.9 | 9.0 | 11.6 | 12.7 | -2.2 |
DOV | 2.87 | 18.2 | 4.9 | 12.9 | 11.5 | 15.8 | 0.8 |
WEYS | 2.99 | 9.5 | n/a | 5.0 | 12.2 | 8.0 | -7.1 |
BA | 3.63 | 31.6 | 10.3 | 16.7 | 13.8 | 20.4 | 5.3 |
FMCB | 2.48 | n/a | n/a | 2.6 | 5.4 | 5.1 | -10.3 |
TROW | 2.93 | 22.5 | 7.6 | 14.0 | 16.3 | 16.9 | 1.2 |
BLK | 2.91 | 13.4 | 9.8 | 16.9 | 21.9 | 19.8 | 3.9 |
VAL | 1.69 | 17.1 | 10.0 | 14.0 | 11.9 | 15.6 | -0.5 |
TGT | 3.09 | 3.0 | 10.5 | 20.8 | 19.6 | 23.9 | 7.6 |
STR | 4.12 | 4.8 | 1.9 | 9.2 | 6.6 | 13.4 | -3.0 |
XOM | 3.75 | 13.8 | -9.5 | 10.6 | 9.7 | 14.4 | -2.1 |
PNR | 2.80 | 21.8 | 7.7 | 11.0 | 9.4 | 13.8 | -2.9 |
SWK | 2.33 | 13.8 | 11.0 | 9.8 | 6.5 | 12.1 | -4.7 |
UBSI | 3.93 | 4.4 | 4.0 | 1.3 | 2.1 | 5.2 | -11.7 |
GWW | 2.38 | 15.3 | 4.2 | 17.2 | 17.4 | 19.5 | 2.5 |
BHP | 11.32 | -22.4 | 5.3 | 7.3 | 16.0 | 18.7 | 1.5 |
SON | 3.54 | 7.9 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 7.8 | -9.3 |
NDSN | 1.59 | 7.0 | 15.0 | 18.2 | 10.8 | 19.8 | 2.3 |
CLC | 1.88 | 7.3 | 7.6 | 15.6 | 12.2 | 17.5 | 0.0 |
ITW | 2.44 | 19.3 | 7.7 | 9.6 | 13.1 | 12.0 | -5.7 |
MDU | 4.44 | 33.8 | 5.4 | 3.0 | 4.1 | 7.4 | -10.3 |
VVC | 3.82 | 4.3 | 5.0 | 2.4 | 2.6 | 6.3 | -12.1 |
RLI | 1.28 | 7.4 | 9.8 | 5.6 | 9.6 | 6.9 | -11.5 |
ED | 3.86 | 3.4 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 5.6 | -12.9 |
GPC | 2.85 | 13.0 | 4.7 | 8.2 | 6.9 | 11.1 | -7.5 |
CSVI | 2.70 | n/a | n/a | 18.1 | 16.2 | 20.8 | 2.1 |
LMT | 3.13 | 8.0 | 7.4 | 18.4 | 19.3 | 21.6 | 2.8 |
SO | 4.44 | 1.1 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 8.0 | -10.7 |
CVX | 4.95 | 14.1 | n/a | 8.5 | 9.4 | 13.5 | -5.3 |
UHT | 5.08 | 20.7 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 6.2 | -12.6 |
RAI | 2.88 | 10.5 | 12.2 | 8.2 | 10.0 | 11.1 | -7.8 |
RTN | 2.09 | 7.3 | 6.7 | 12.8 | 11.8 | 14.8 | -4.1 |
CSL | 1.43 | 8.8 | 16.0 | 10.8 | 8.6 | 12.2 | -6.9 |
WBA | 1.81 | 13.5 | 14.1 | 17.4 | 19.5 | 19.2 | 0.0 |
PM | 4.53 | 8.0 | 3.4 | 11.1 | n/a | 15.6 | -3.8 |
BMS | 2.34 | 11.3 | 8.1 | 4.0 | 4.5 | 6.4 | -13.1 |
MMM | 2.72 | 10.6 | 7.3 | 14.3 | 9.3 | 17.0 | -2.5 |
DIS | 1.48 | 19.3 | 12.3 | 31.0 | 19.0 | 32.5 | 12.9 |
MSA | 2.99 | 13.7 | 15.0 | 5.1 | 9.3 | 8.1 | -11.8 |
NUE | 3.84 | 34.3 | 10.3 | 0.7 | 17.4 | 4.5 | -15.4 |
DEO | 3.23 | 7.4 | 4.4 | 8.0 | 5.0 | 11.3 | -8.7 |
JNJ | 2.87 | 5.3 | 4.7 | 6.9 | 8.8 | 9.8 | -10.2 |
SEIC | 1.33 | 15.2 | 13.5 | 20.4 | 16.4 | 21.7 | 1.4 |
CAH | 1.90 | 17.3 | 13.3 | 14.5 | 27.4 | 16.4 | -3.9 |
DCI | 2.41 | 7.3 | 8.6 | 22.0 | 16.9 | 24.5 | 4.0 |
LEG | 3.08 | 15.9 | 12.5 | 3.5 | 7.3 | 6.6 | -13.9 |
CTWS | 2.49 | 10.0 | 5.0 | 2.6 | 2.2 | 5.1 | -15.9 |
RPM | 2.80 | 5.1 | 8.5 | 5.0 | 5.6 | 7.8 | -13.3 |
HAS | 2.48 | 5.2 | 10.7 | 13.8 | 18.6 | 16.2 | -4.9 |
UGI | 2.68 | 0.4 | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 10.8 | -10.4 |
APD | 2.56 | 6.3 | 14.3 | 10.8 | 9.9 | 13.3 | -8.2 |
CVS | 1.76 | 9.3 | 14.2 | 32.0 | 25.4 | 33.7 | 12.0 |
DUK | 4.38 | 7.2 | 3.2 | 2.2 | 4.7 | 6.6 | -15.2 |
ACN | 2.08 | 12.3 | 9.9 | 20.8 | 21.6 | 22.9 | 0.6 |
PPG | 1.51 | 31.0 | 11.9 | 5.4 | 4.3 | 6.9 | -15.4 |
MGEE | 2.44 | 9.6 | 4.0 | 3.1 | 2.3 | 5.6 | -16.8 |
ATO | 2.43 | 8.8 | 7.0 | 3.4 | 2.5 | 5.8 | -16.6 |
LOW | 1.56 | 17.5 | 17.0 | 20.6 | 26.1 | 22.2 | -0.5 |
PFE | 3.94 | 3.1 | 4.4 | 9.2 | 4.0 | 13.2 | -9.6 |
MO | 3.70 | 10.7 | 8.5 | 8.4 | 11.6 | 12.1 | -10.9 |
GIS | 3.11 | -2.5 | 5.6 | 10.5 | 10.5 | 13.6 | -9.7 |
HD | 1.88 | 24.9 | 14.4 | 19.4 | 19.4 | 21.3 | -2.3 |
CTAS | 1.22 | 19.5 | 12.5 | 16.9 | 12.6 | 18.2 | -5.6 |
D | 3.88 | 1.1 | 5.5 | 7.2 | 6.8 | 11.1 | -12.8 |
GRC | 1.65 | 14.5 | 15.0 | 8.5 | 8.2 | 10.2 | -13.8 |
SJW | 2.48 | 25.7 | 14.0 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | -19.1 |
SHW | 1.05 | 18.4 | 18.3 | 13.2 | 12.6 | 14.3 | -10.2 |
MSEX | 2.74 | 9.4 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 4.2 | -20.6 |
MON | 2.38 | 19.1 | 9.8 | 13.3 | 19.4 | 15.7 | -9.2 |
CL | 2.25 | 1.6 | 6.5 | 8.1 | 10.5 | 10.4 | -14.6 |
CWT | 2.75 | 4.0 | 5.0 | 2.4 | 1.6 | 5.2 | -19.9 |
WGL | 2.77 | 3.9 | 8.0 | 4.0 | 3.3 | 6.8 | -18.7 |
VFC | 2.36 | 18.2 | 10.8 | 17.0 | 17.1 | 19.3 | -6.6 |
FUL | 1.40 | -10.6 | 13.0 | 12.9 | 7.8 | 14.3 | -11.7 |
LANC | 1.97 | -1.8 | 8.0 | 8.9 | 6.4 | 10.8 | -15.3 |
MCD | 2.88 | 3.2 | 8.2 | 8.8 | 17.8 | 11.6 | -15.1 |
PG | 3.25 | -2.5 | 8.2 | 6.9 | 9.2 | 10.1 | -16.7 |
CLX | 2.39 | 4.3 | 7.3 | 7.5 | 10.4 | 9.9 | -17.0 |
NWN | 3.60 | -5.3 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 5.6 | -21.5 |
KO | 3.08 | 1.7 | 3.4 | 8.4 | 9.0 | 11.5 | -16.0 |
AWR | 1.97 | 14.2 | 4.1 | 10.9 | 6.9 | 12.9 | -14.6 |
ADP | 2.55 | 3.8 | 10.4 | 10.5 | 13.7 | 13.1 | -14.6 |
TNC | 1.48 | 31.3 | 12.5 | 6.3 | 6.2 | 7.8 | -20.1 |
MKC | 1.96 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.6 | 11.0 | -17.5 |
V | 0.75 | 30.6 | 16.1 | 30.7 | n/a | 31.4 | 2.5 |
PEP | 2.83 | 2.5 | 5.8 | 8.2 | 10.9 | 11.1 | -18.4 |
ERIE | 3.04 | 11.2 | 10.0 | 7.2 | 7.7 | 10.3 | -19.3 |
BF-B | 1.39 | 9.8 | 8.0 | 9.9 | 9.4 | 11.3 | -18.7 |
NKE | 1.03 | 13.8 | 12.6 | 14.9 | 15.5 | 15.9 | -14.2 |
TR | 1.10 | 5.0 | 9.0 | 4.6 | 3.8 | 5.7 | -25.9 |
HRL | 1.44 | 11.7 | 15.1 | 18.9 | 14.4 | 20.4 | -11.3 |
ABM | 2.20 | -4.9 | 5.1 | 3.5 | 4.3 | 5.7 | -26.3 |
PNY | 2.23 | -2.5 | 5.0 | 3.4 | 3.8 | 5.6 | -28.4 |
YUM | 2.54 | 0.9 | 10.7 | 13.9 | 22.9 | 16.5 | -18.1 |
NNN | 4.05 | 14.7 | 4.7 | 2.5 | 2.8 | 6.6 | -28.6 |
SYY | 3.11 | -10.4 | 8.2 | 3.7 | 7.2 | 6.8 | -29.7 |
MSFT | 2.61 | -6.8 | 9.1 | 18.6 | 15.0 | 21.2 | -15.8 |
SBUX | 1.32 | 24.0 | 18.2 | 30.5 | n/a | 31.8 | -5.5 |
SJM | 2.09 | -4.3 | 8.1 | 11.1 | 9.5 | 13.2 | -24.9 |
HSY | 2.65 | 14.7 | 7.3 | 11.8 | 9.2 | 14.4 | -24.7 |
MDT | 2.00 | -2.8 | 6.8 | 9.8 | 14.3 | 11.8 | -27.8 |
BWL-A | 4.76 | -2.3 | n/a | 1.9 | 2.1 | 6.6 | -34.2 |
RAVN | 3.46 | 1.7 | 15.0 | 10.9 | 14.7 | 14.4 | -27.3 |
T | 5.32 | -19.3 | 5.9 | 2.3 | 3.8 | 7.6 | -34.3 |
BDX | 1.82 | -6.3 | 13.5 | 10.7 | 13.1 | 12.5 | -30.2 |
FRT | 2.49 | 8.3 | 11.6 | 6.0 | 5.3 | 8.5 | -54.6 |
HCP | 6.40 | 51.9 | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 10.4 | -60.1 |
MCY | 5.34 | -15.1 | 7.6 | 0.9 | 3.7 | 6.2 | -78.2 |
KMB | 2.74 | -2.9 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 9.8 | -76.4 |
BCR | 0.52 | -4.0 | 10.5 | 5.6 | 6.3 | 6.1 | -101.0 |
BKH | 3.41 | 7.9 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | -114.4 |
BRC | 3.61 | -44.6 | 8.0 | 2.6 | 5.7 | 6.2 | -154.1 |
NFG | 3.49 | -29.9 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 6.3 | n/a |
MHFI | 1.69 | -19.7 | 12.6 | 7.0 | 7.2 | 8.7 | n/a |
NC | 2.21 | -47.2 | n/a | 9.5 | 5.9 | 11.7 | n/a |
ENB | 4.25 | -8.7 | 10.9 | 12.3 | 12.0 | 16.5 | n/a |
COP | 7.57 | 9.3 | n/a | 12.1 | 12.4 | 19.7 | n/a |
BP | 7.41 | -25.2 | 8.3 | 23.4 | 1.4 | 30.8 | n/a |
Ticker Symbol |
Div. Yield |
past 5yr Growth |
estim. 5yr Growth |
5-yr | 10-yr |
Chowder Rule |
Tweed Factor |
Aver. | 3.01 | 8.1 | 7.9 | 10.7 | 10.0 | 13.7 | -11.1 |
______________________________________________________________________________
◆ サイトマップ◆ ◆記事一覧へ◆
目下の投資方針は、こんな感じです↓
●資産全体: 基本運用方針-改訂第2版-2015年9月30日
●株式portfolio:配当投資マイルール
______________________________________________________________________________
↓↓以下のブログランキングに参加しています!ぜひ、応援clickを!


- 関連記事
-
-
[111] 投資で、「敗者のゲーム」か、あるいは「勝者のゲーム」か [2016.3.7] 2016/03/07
-
バリュー投資家とインデックス投資家、2つの理論株価の求め方 2016/03/05
-
[109] ウェルズ・ファーゴ (WFC) を納得できる株価で買いました [2016.3.5] 2016/03/05
-
[99] HDV/(東証1589)~株式ETFのポートフォリオへの組み込み [2016.2.21] 2016/02/21
-
[98] 2016年1月末米国株比較表その2 [2016.2.19] 2016/02/19
-
[97] 2016年1月末米国株比較表その1 [2016.2.19] 2016/02/19
-
[93] 2016.1.26のメモ [2016.2.17] 2016/02/17
-
[92] 最低限知るべきファンダメンタルズとは? [2016.2.15] 2016/02/15
-
[91] 配当貴族 (Dividend Aristocrats) とは [2016.2.14] 2016/02/14
-
このエントリーにお寄せ頂いたコメント
このエントリーにお寄せ頂いたトラックバック
このエントリーにトラックバックする(FC2ブログユーザー)